Piste aperte
Ski area San Pellegrino – Falcade
Dettagli piste e impianti
| Impianto | Aperto / Chiuso | Pista collegata | Aperta / Chiusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:45-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:45-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:45-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski area San Pellegrino – Falcade
Dettagli piste e impianti
| Impianto | Aperto / Chiuso | Pista collegata | Aperta / Chiusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:45-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:45-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:45-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 05/12 al 06/04; 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski area Alpe Lusia
Piste e impianti
| Impianto | Aperto / Chiuso | Pista collegata | Aperta / Chiusa | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 07/12; 08:30-15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:15; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:15; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ski area Carezza
Dettagli piste e impianti
| Impianto | Aperto / Chiuso | Pista collegata | Aperta / Chiusa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 08:45-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ski area Catinaccio
Piste e impianti
| Impianto | Aperto / Chiuso | Pista collegata | Aperta / Chiusa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||
| Stazione a valle 08:30-16:00; Stazione a monte 08:30-16:45; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| Stazione a valle 08:30-16:30; Stazione a monte 08:30-16:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| Aperto dal 20/12; Stazione a valle 08:30-16:00; Stazione a monte 08:30-16:25; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| Aperto dal 20/12; 08:30-16:10; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| 08:40-16:20 | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| 08:30-16:30 | |||||||||||||||||||
Ski area Ciampac – Buffaure
Dettagli piste e impianti
| Impianto | Aperto / Chiuso | Pista collegata | Aperta / Chiusa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||
| 08:30-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 08:30-16:30 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 08:30-16:30 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 08:30-16:30 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 08:30-16:30 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Apertura diurna solo per allenamenti. Per la stagione invernale 2025-2026 l'apertura in notturna della pista Aloch è sospesa | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Stazione a valle 08:30-16:25; Stazione a monte 08:30-16:45; Anche per non sciatori | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 08:30-16:25 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 08:45-16:30 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 08:30-16:30 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Aperto dal 20/12; 08:30-16:25 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 08:30-16:30 | |||||||||||||||
Ski area Belvedere – Col Rodella
Piste e impianti
| Impianto | Aperto / Chiuso | Pista collegata | Aperta / Chiusa | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-17:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stazione a valle 08:30-16:40; Stazione a monte 08:30-16:50; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-17:00; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 22/12; 09:00-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Stazione a valle 08:30-16:40; Stazione a monte 08:30-16:50; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto fino al 12/04; 09:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto fino al 12/04; 09:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 13/12 al 12/04; 09:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:30; Anche per non sciatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45-16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 27/12 al 15/03; 09:00-13:00 | 14:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Aperto dal 22/12 al 29/03; dal 13/01 chiuso giovedì; 08:45-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||