Åbne pister
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
Family Park Canazei | Closed | ||
1 Medium | Sass Becé | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
1 bis Medium | Sass Becé bis | Closed | |
2 Medium | Belvedere | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
3 Medium | Kristiania | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
4 Medium | Gherdecia | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
4 Medium | Variante Rossa | Closed | |
5 Medium | Col dei Rossi | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
6 Medium | Del Bosco | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
6bis Medium | Del Bosco - Canazei | Closed | |
7 Medium | Pordoi | Closed | |
8 Medium | Gonzaga 1 | Open | |
8 bis Medium | Gonzaga 2 | Closed | |
9 Hard | Diego | Closed | |
Easy | Avisio Fraina | Closed |
Campitello Col Rodella
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
11 Medium | 3-Tre | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
11 Medium | 3-Tre var. agonistica | Closed | |
11bis Medium | 3-Tre - Mortic - Canazei | Closed | |
12 Medium | Rodella | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
13 Medium | Cinque Dita | Open | 05/12/23 - 07/04/24 |
14 Medium | Salei | Closed | |
15 Medium | Grohmann | Closed | |
Easy | Gabia | Closed | |
Easy | Campo scuola Col da Fae' | Closed | |
Easy | Col de Lin | Closed |
Alba - Ciampac
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
10 Hard | Ciampac - Alba | Open | 07/12/23 - 01/04/24 |
11 Medium | Sella Brunech | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
12 Medium | Orsa Maggiore | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
13a Medium | Sasso di Rocca 1 | Closed | 22/12/23 - 01/04/24 |
13b Medium | Sasso di Rocca 2 | Closed | 22/12/23 - 01/04/24 |
14 Medium | Roseal | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
15 Easy | Delle Baite - Campo scuola | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
Pozza - Buffaure
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1a Medium | Buffaure Panorama | Open | |
1b Hard | Vulcano | Closed | 20/12/23 - 01/04/24 |
2a Medium | Valvacin | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
2b Medium | Valvacin B | Closed | |
3a Easy | Salvan | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
3b Medium | Buffaure di sotto | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
4 Easy | Baby Buffaure | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
5 Medium | Pala del Geiger | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
7 Hard | Aloch Night skiing | Open | 27/12/23 - 29/03/24 |
8 Medium | Aloch Variante Checene Night skiing | Closed | 10/12/23 - 01/05/24 |
Vigo - Catinaccio
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1 Medium | Thoeni | Closed | 16/12/23 - 01/04/23 |
2 Hard | Alberto Tomba | Closed "> | 16/12/22 - 01/04/24 |
3 Easy | Campo scuola Ciampedie | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
4 Easy | Ciampedie - Pian Pecei | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
5 Medium | Pra Martin | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
6 Easy | Cigolade | Open | 05/12/23 - 01/04/24 |
7 Easy | Vajolet 2 | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
8 Easy | Vajolet 1 | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
9 Medium | Collegamento Ciampedie - Thoeni | Closed | 16/12/23 - 01/04/23 |
Area - Carezza
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
20 Medium | Re Laurino | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
20 Hard | Re Laurino | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
21 Medium | Laurino II | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
22 Easy | Variante Frommer | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
20B Easy | Nani Land | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
22A Easy | Variante Frommer | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
23 Medium | Monte Coronelle | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
24 Medium | Laurin I | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
24 Easy | Laurin I | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
24B Easy | Laurin I - Nani Fun Slope | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
30A Easy | Connection Tschein | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
30 Medium | Tschein | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
30 Easy | Tschein | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
Easy | Carezza Snowpark | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
40 Easy | Franzin | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
40A Easy | Variante Franzin | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
42 Medium | Rosengarten | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
42A Medium | Variante Paolina | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
43 Easy | Golf A | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
43B Easy | Golf B | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
43A Easy | Connection Golf | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
44 Hard | Masarè | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
45 Hard | Paolina | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
45 Medium | Intermediate station Paolina | Open | 08/12/23 - 01/04/24 |
53 Easy | Hubertus | Open | 07/12/23 - 01/04/24 |
54 Hard | Pra di Tori | Open | 03/12/23 - 01/04/24 |
54 Hard | Pra di Tori | Open | 03/12/23 - 01/04/24 |
55 Medium | Latemarwiesen | Open | 03/12/23 - 01/04/24 |
56 Easy | Le Pope | Open | 03/12/23 - 01/04/23 |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Alpe Lusia
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1 Hard | Fiamme Oro 1 | Open | |
2 Medium | Fiamme Oro 2 | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
2a Hard | Canalone Tomba | Closed | |
2b Easy | Skiweg Pozil | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
2c Medium | Alfa Fischer | Closed | |
2d Easy | Variante Viezzena | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
2e Skiroute | Aquile Fun Slope | Closed | |
3 Medium | Mediolanum | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
4 Easy | Campo Scuola Valbona | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
5 Hard | Piavac | Closed | |
6 Medium | Le Cune | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
6a Skiroute | Boardercross Lusia | Closed | |
6b Easy | Baby Boardercross | Closed | |
7 Hard | Mediolanum | Closed | |
8 Medium | Lastè | Closed | |
9 Medium | Zirmes | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
Bellamonte
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
11 Easy | Skiweg Campo - Fassane | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
12 Easy | Le Fassane | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
13 Skiroute | Morea Snowpark | Open | |
14 Skiroute | Cervo Fun Slope | Closed | |
15 Easy | Ciafuli | Closed | |
16 Easy | Castelir | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
17 Easy | Fraine | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
18 Easy | Dolomitica | Closed |
Falcade
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
20 Easy | Innamorati | Closed | |
21 Medium | Zingari | Closed | |
23 Medium | Laresei | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
24 Easy | Saline | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
25 Medium | Saline - Lago Cavia | Open | 07/12/23 - 07/04/24 |
26 Medium | Panoramica | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
27 Medium | Plateau | Open | 07/12/23 - 07/04/24 |
27A Medium | Variante del Gigio | Closed | |
29 Easy | Campo Scuola Primi Passi Le Buse | Open | 07/12/23 - 07/04/24 |
30 Medium | Le Buse - Molino (Rossignol) | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
31 Easy | Raccordo Pradazzo - Zingari | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
33 Medium | Col Margherita - Lago Cavia | Open | 07/12/23 - 07/04/24 |
San Pellegrino
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
40 Medium | Col Margherita | Closed | |
41 Hard | La Volata | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
42 Medium | Le Caviette | Closed | |
43 Easy | Raccordo del Passo | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
44 Easy | Del Passo | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
48 Easy | Campo scuola Chiesetta | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
49a Medium | Le Coste | Open | 07/12/23 - 07/04/24 |
49b Medium | Le Coste | Closed | |
50 Medium | Ciadin | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
51 Medium | Cima Uomo | Closed | |
51A Medium | Variante Cima Uomo | Closed | |
52 Hard | Nuova Cima Uomo | Closed | |
53 Easy | Raccordo Ciadin - Costabella | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
54 Medium | Snowpark Ciadin | Closed | |
55 Easy | Panorama | Closed | |
56 Easy | Raccordo Costabella - Ciadin | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
57 Easy | Paradiso | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
58 Easy | Fuchiade | Open | 02/12/23 - 07/04/24 |
59 Medium | Costabella | Closed | |
60 Medium | Monzoni | Closed | |
61 Medium | Skicross Monzoni | Closed | |
64 Easy | Campigol | Closed | |
63 Easy | Martinet | Closed | |
66 Easy | Capanna Margherita | Open | |
Skiroute | Snowpark Sanpe | Closed |