Geöffnete Pisten
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
Family Park Canazei | Offen | ||
1 Mittel | Sass Becé | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
1 bis Mittel | Sass Becé bis | Offen | |
2 Mittel | Belvedere | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
3 Mittel | Kristiania | Offen | |
4 Mittel | Gherdecia | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
4 Mittel | Variante Rossa | Offen | |
5 Mittel | Col dei Rossi | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
6 Mittel | Del Bosco | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
6bis Mittel | Del Bosco - Canazei | Offen | |
7 Mittel | Pordoi | Offen | |
8 Mittel | Gonzaga 1 | Offen | |
8 bis Mittel | Gonzaga 2 | Offen | |
9 Schwer | Diego | Offen | |
Leicht | Avisio Fraina | Offen |
Campitello Col Rodella
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
11 Mittel | 3-Tre | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
11 Mittel | 3-Tre var. turistica | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
11bis Mittel | 3-Tre - Mortic - Canazei | Offen | |
12 Mittel | Rodella | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
13 Mittel | Cinque Dita | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
14 Mittel | Salei | Offen | |
15 Mittel | Grohmann | Offen | |
Leicht | Gabia | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
Leicht | Campo scuola Col da Fae' | Offen | |
Leicht | Col de Lin | Offen |
Alba - Ciampac
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
10 Schwer | Ciampac - Alba | Offen | 09/12/22 - 11/04/23 |
11 Mittel | Sella Brunech | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
12 Mittel | Orsa Maggiore | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
13a Mittel | Sasso di Rocca 1 | Offen | 24/12/22 - 11/04/23 |
13b Mittel | Sasso di Rocca 2 | Offen | 24/12/22 - 11/04/23 |
14 Mittel | Roseal | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
15 Leicht | Delle Baite - Campo scuola | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
Pozza - Buffaure
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
1a Mittel | Buffaure Panorama | Offen | 06/12/22 - 11/12/23 |
1b Schwer | Vulcano | Offen | 20/12/22 - 11/12/23 |
2a Mittel | Valvacin | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
2b Mittel | Valvacin B | Offen | |
3a Leicht | Salvan | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
3b Mittel | Buffaure di sotto | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
4 Leicht | Baby Buffaure | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
5 Mittel | Pala del Geiger | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 |
7 Schwer | Aloch Nachtskifahren | Geschlossen | 28/12/22 - 11/04/23 |
8 Mittel | Aloch Variante Checene Nachtskifahren | Geschlossen | 28/12/22 - 11/04/23 |
Vigo - Catinaccio
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
1 Mittel | Thoeni | Offen | |
2 Schwer | Alberto Tomba | Offen | 24/12/22 - 26/03/24 |
3 Leicht | Campo scuola Ciampedie | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
4 Leicht | Ciampedie - Pian Pecei | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
5 Mittel | Pra Martin | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
6 Leicht | Cigolade | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
7 Leicht | Vajolet 2 | Offen | |
8 Leicht | Vajolet 1 | Offen | |
9 Mittel | Collegamento Ciampedie - Thoeni | Offen |
Passo Fedaia - Marmolada
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
Mittel | Pian Fiacconi | Geschlossen | |
Mittel | Col di Bous | Geschlossen |
Area - Carezza
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
24 Mittel | Laurin I | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
22 Leicht | Variante Frommer | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
23 Mittel | Monte Coronelle | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
30A Leicht | Verbindung Tschein | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
20 Schwer | König Laurin | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
21 Schwer | Laurino II | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
30 Mittel | Tschein | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
Leicht | Carezza Snowpark | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
40 Leicht | Franzin | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
40A Leicht | Variante Unterführung | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
44 Schwer | Masarè | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
42 Mittel | Rosengarten | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
42A Mittel | Variante Paolina | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
43 Leicht | Golf A | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
43B Leicht | Golf B | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
45 Schwer | Paolina | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
45 Mittel | Mittelstation Paolina | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
43A Leicht | Verbindung Golf | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
53 Leicht | Hubertus | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
54 Schwer | Pra di Tori | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
55 Mittel | Latemarwiesen | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
56 Leicht | Le Pope | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
20 Mittel | König Laurin | Offen | 17/12/22 - 26/03/26 |
30 Leicht | Tschein | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
22A Leicht | Variante Frommer | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 |
24 Leicht | Laurin I | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
21 Mittel | Laurino II | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
54 Schwer | Pra di Tori | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 |
24B Leicht | Laurin I - Nani Fun Slope | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
20B Leicht | Nani Land | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Alpe Lusia
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
1 Schwer | Fiamme Oro 1 | Offen | |
2 Mittel | Fiamme Oro 2 | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
2a Schwer | Canalone Tomba | Offen | |
2b Leicht | Skiweg Pozil | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
2c Mittel | Alfa Fischer | Offen | |
2d Leicht | Variante Viezzena | Offen | 08/12/22 - 10/04/23 |
2e Skiroute | Aquile Fun Slope | Offen | |
3 Mittel | Mediolanum | Offen | 04/12/22 - 10/04/23 |
4 Leicht | Campo Scuola Valbona | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
5 Schwer | Piavac | Offen | |
6 Mittel | Le Cune | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
6a Skiroute | Boardercross Lusia | Offen | |
6b Leicht | Baby Boardercross | Offen | |
7 Schwer | Mediolanum | Offen | |
8 Mittel | Lastè | Offen | |
9 Mittel | Zirmes | Offen | 08/12/22 - 02/04/23 |
Bellamonte
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
11 Leicht | Skiweg Campo - Fassane | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
12 Leicht | Le Fassane | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
13 Skiroute | Morea Snowpark | Offen | |
14 Skiroute | Cervo Fun Slope | Offen | |
15 Leicht | Ciafuli | Offen | |
16 Leicht | Castelir | Offen | |
17 Leicht | Fraine | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
18 Leicht | Dolomitica | Offen |
Falcade
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
20 Mittel | Innamorati | Geschlossen | |
23 Mittel | Laresei | Offen | 18/12/22 - 10/04/23 |
24 Leicht | Saline | Offen | 18/12/22 - 10/04/23 |
25 Mittel | Saline - Lago Cavia | Offen | |
26 Mittel | Panoramica | Offen | 23/12/22 - 10/04/23 |
27 Mittel | Plateau | Offen | 08/12/22 - 10/04/23 |
27A Mittel | Variante del Gigio | Offen | |
29 Leicht | Campo Scuola Primi Passi Le Buse | Offen | 08/12/22 - 10/04/23 |
30 Mittel | Le Buse - Molino (Rossignol) | Offen | 17/12/22 - 10/04/23 |
31 Leicht | Raccordo Pradazzo - Zingari | Offen | 18/12/22 - 10/04/23 |
33 Mittel | Col Margherita - Lago Cavia | Offen | 08/12/22 - 10/04/23 |
San Pellegrino
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
40 Mittel | Col Margherita | Offen | |
41 Schwer | La Volata | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
42 Mittel | Le Caviette | Offen | 24/12/22 - 10/04/23 |
43 Leicht | Raccordo del Passo | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
44 Leicht | Del Passo | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
48 Leicht | Campo scuola Chiesetta | Offen | |
49a Mittel | Le Coste | Offen | 16/12/22 - 10/04/23 |
49b Mittel | Le Coste | Geschlossen | |
50 Mittel | Ciadin | Offen | 07/12/22 - 10/04/23 |
51 Mittel | Cima Uomo | Offen | 24/12/22 - 10/04/23 |
51A Schwer | Variante Cima Uomo | Offen | 24/12/22 - 10/04/23 |
52 Schwer | Nuova Cima Uomo | Geschlossen | |
53 Mittel | Raccordo Ciadin - Costabella | Offen | 07/12/22 - 10/04/23 |
54 Mittel | Snowpark Ciadin | Geschlossen | |
55 Leicht | Panorama | Offen | |
56 Mittel | Raccordo Costabella - Ciadin | Offen | 07/12/22 - 10/04/23 |
57 Leicht | Paradiso | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
58 Leicht | Fuchiade | Offen | 03/12/22 - 10/04/23 |
59 Mittel | Costabella | Offen | |
60 Mittel | Monzoni | Offen | |
61 Leicht | Variante Monzoni | Offen | |
64 Leicht | Campigol | Offen | |
Skiroute | Snowpark Sanpe | Offen |