Geöffnete Pisten
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
Family Park Canazei | Geschlossen | ||
1 Mittel | Sass Becé | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
1 bis Mittel | Sass Becé bis | Geschlossen | |
2 Mittel | Belvedere | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
3 Mittel | Kristiania | Geschlossen | |
4 Mittel | Gherdecia | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
4 Mittel | Variante Rossa | Geschlossen | |
5 Mittel | Col dei Rossi | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
6 Mittel | Del Bosco | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
6bis Mittel | Del Bosco - Canazei | Geschlossen | |
7 Mittel | Pordoi | Geschlossen | |
8 Mittel | Gonzaga 1 | Geschlossen | |
8 bis Mittel | Gonzaga 2 | Geschlossen | |
9 Schwer | Diego | Geschlossen | |
Leicht | Avisio Fraina | Geschlossen |
Campitello Col Rodella
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
11 Mittel | 3-Tre | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
11 Mittel | 3-Tre var. turistica | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
11bis Mittel | 3-Tre - Mortic - Canazei | Geschlossen | |
12 Mittel | Rodella | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
13 Mittel | Cinque Dita | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
14 Mittel | Salei | Geschlossen | |
15 Mittel | Grohmann | Geschlossen | |
Leicht | Gabia | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
Leicht | Campo scuola Col da Fae' | Geschlossen | |
Leicht | Col de Lin | Geschlossen |
Alba - Ciampac
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
10 Schwer | Ciampac - Alba | Geschlossen | 09/12/22 - 11/04/23 |
11 Mittel | Sella Brunech | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
12 Mittel | Orsa Maggiore | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
13a Mittel | Sasso di Rocca 1 | Geschlossen | 24/12/22 - 11/04/23 |
13b Mittel | Sasso di Rocca 2 | Geschlossen | 24/12/22 - 11/04/23 |
14 Mittel | Roseal | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
15 Leicht | Delle Baite - Campo scuola | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
Pozza - Buffaure
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
1a Mittel | Buffaure Panorama | Geschlossen | 06/12/22 - 11/12/23 |
1b Schwer | Vulcano | Geschlossen | 20/12/22 - 11/12/23 |
2a Mittel | Valvacin | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
2b Mittel | Valvacin B | Geschlossen | |
3a Leicht | Salvan | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
3b Mittel | Buffaure di sotto | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
4 Leicht | Baby Buffaure | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
5 Mittel | Pala del Geiger | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 |
7 Schwer | Aloch Nachtskifahren | Geschlossen | 28/12/22 - 11/04/23 |
8 Mittel | Aloch Variante Checene Nachtskifahren | Geschlossen | 28/12/22 - 11/04/23 |
Vigo - Catinaccio
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
1 Mittel | Thoeni | Geschlossen | |
2 Schwer | Alberto Tomba | Geschlossen | 24/12/22 - 26/03/24 |
3 Leicht | Campo scuola Ciampedie | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
4 Leicht | Ciampedie - Pian Pecei | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
5 Mittel | Pra Martin | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
6 Leicht | Cigolade | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
7 Leicht | Vajolet 2 | Geschlossen | |
8 Leicht | Vajolet 1 | Geschlossen | |
9 Mittel | Collegamento Ciampedie - Thoeni | Geschlossen |
Area - Carezza
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
24 Mittel | Laurin I | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 |
22 Leicht | Variante Frommer | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
23 Mittel | Monte Coronelle | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
30A Leicht | Verbindung Tschein | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
20 Schwer | König Laurin | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 |
30 Mittel | Tschein | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
Leicht | Carezza Snowpark | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 |
40 Leicht | Franzin | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
40A Leicht | Variante Unterführung | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
44 Schwer | Masarè | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
42 Mittel | Rosengarten | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 |
42A Mittel | Variante Paolina | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
43 Leicht | Golf A | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
43B Leicht | Golf B | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
45 Schwer | Paolina | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
45 Mittel | Mittelstation Paolina | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
43A Leicht | Verbindung Golf | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
53 Leicht | Hubertus | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
54 Schwer | Pra di Tori | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
55 Mittel | Latemarwiesen | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
56 Leicht | Le Pope | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
20 Mittel | König Laurin | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/26 |
30 Leicht | Tschein | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
22A Leicht | Variante Frommer | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 |
24 Leicht | Laurin I | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 |
21 Mittel | Laurino II | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 |
54 Schwer | Pra di Tori | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 |
24B Leicht | Laurin I - Nani Fun Slope | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 |
20B Leicht | Nani Land | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Alpe Lusia
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
1 Schwer | Fiamme Oro 1 | Geschlossen | |
2 Mittel | Fiamme Oro 2 | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
2a Schwer | Canalone Tomba | Geschlossen | |
2b Leicht | Skiweg Pozil | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
2c Mittel | Alfa Fischer | Geschlossen | |
2d Leicht | Variante Viezzena | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 |
2e Skiroute | Aquile Fun Slope | Geschlossen | |
3 Mittel | Mediolanum | Geschlossen | 04/12/22 - 10/04/23 |
4 Leicht | Campo Scuola Valbona | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
5 Schwer | Piavac | Geschlossen | |
6 Mittel | Le Cune | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
6a Skiroute | Boardercross Lusia | Geschlossen | |
6b Leicht | Baby Boardercross | Geschlossen | |
7 Schwer | Mediolanum | Geschlossen | |
8 Mittel | Lastè | Geschlossen | |
9 Mittel | Zirmes | Geschlossen | 08/12/22 - 02/04/23 |
Bellamonte
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
11 Leicht | Skiweg Campo - Fassane | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
12 Leicht | Le Fassane | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
13 Skiroute | Morea Snowpark | Geschlossen | |
14 Skiroute | Cervo Fun Slope | Geschlossen | |
15 Leicht | Ciafuli | Geschlossen | |
16 Leicht | Castelir | Geschlossen | |
17 Leicht | Fraine | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
18 Leicht | Dolomitica | Geschlossen |
Falcade
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
20 Mittel | Innamorati | Geschlossen | |
23 Mittel | Laresei | Geschlossen | 18/12/22 - 10/04/23 |
24 Leicht | Saline | Geschlossen | 18/12/22 - 10/04/23 |
25 Mittel | Saline - Lago Cavia | Geschlossen | |
26 Mittel | Panoramica | Geschlossen | 23/12/22 - 10/04/23 |
27 Mittel | Plateau | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 |
27A Mittel | Variante del Gigio | Geschlossen | |
29 Leicht | Campo Scuola Primi Passi Le Buse | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 |
30 Mittel | Le Buse - Molino (Rossignol) | Geschlossen | 17/12/22 - 10/04/23 |
31 Leicht | Raccordo Pradazzo - Zingari | Geschlossen | 18/12/22 - 10/04/23 |
33 Mittel | Col Margherita - Lago Cavia | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 |
34 Schwer | Variante Caviazza | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 |
San Pellegrino
Nr. | Name | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
40 Mittel | Col Margherita | Geschlossen | |
41 Schwer | La Volata | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
42 Mittel | Le Caviette | Geschlossen | 24/12/22 - 10/04/23 |
43 Leicht | Raccordo del Passo | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
44 Leicht | Del Passo | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
48 Leicht | Campo scuola Chiesetta | Geschlossen | |
49a Mittel | Le Coste | Geschlossen | 16/12/22 - 10/04/23 |
49b Mittel | Le Coste | Geschlossen | |
50 Mittel | Ciadin | Geschlossen | 07/12/22 - 10/04/23 |
51 Mittel | Cima Uomo | Geschlossen | 24/12/22 - 10/04/23 |
51A Mittel | Variante Cima Uomo | Geschlossen | 24/12/22 - 10/04/23 |
52 Schwer | Nuova Cima Uomo | Geschlossen | |
53 Mittel | Raccordo Ciadin - Costabella | Geschlossen | 07/12/22 - 10/04/23 |
54 Mittel | Snowpark Ciadin | Geschlossen | |
55 Leicht | Panorama | Geschlossen | |
56 Mittel | Raccordo Costabella - Ciadin | Geschlossen | 07/12/22 - 10/04/23 |
57 Leicht | Paradiso | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
58 Leicht | Fuchiade | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 |
59 Mittel | Costabella | Geschlossen | |
60 Mittel | Monzoni | Geschlossen | |
61 Mittel | Skicross Monzoni | Geschlossen | 01/12/22 - 10/04/23 |
64 Leicht | Campigol | Geschlossen | |
63 Leicht | Martinet | Geschlossen | 01/12/22 - 10/04/23 |
66 Leicht | Capanna Margherita | Geschlossen | 01/12/22 - 10/04/23 |
Skiroute | Snowpark Sanpe | Geschlossen |