Piste aperte
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
Family Park Canazei | Chiuso | ||
1 Medio | Sass Becé | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
1 bis Medio | Sass Becé bis | Chiuso | |
2 Medio | Belvedere | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
3 Medio | Kristiania | Chiuso | |
4 Medio | Gherdecia | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
4 Medio | Variante Rossa | Chiuso | |
5 Medio | Col dei Rossi | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
6 Medio | Del Bosco | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
6bis Medio | Del Bosco - Canazei | Chiuso | |
7 Medio | Pordoi | Chiuso | |
8 Medio | Gonzaga 1 | Chiuso | |
8 bis Medio | Gonzaga 2 | Chiuso | |
9 Difficile | Diego | Chiuso | |
Facile | Avisio Fraina | Chiuso |
Campitello Col Rodella
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
11 Medio | 3-Tre | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
11 Medio | 3-Tre var. turistica | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
11bis Medio | 3-Tre - Mortic - Canazei | Chiuso | |
12 Medio | Rodella | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
13 Medio | Cinque Dita | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
14 Medio | Salei | Chiuso | |
15 Medio | Grohmann | Chiuso | |
Facile | Gabia | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
Facile | Campo scuola Col da Faè | Chiuso | |
Facile | Col de Lin | Chiuso |
Alba - Ciampac
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
10 Difficile | Ciampac - Alba | Chiuso | 09/12/22 - 11/04/23 |
11 Medio | Sella Brunech | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
12 Medio | Orsa Maggiore | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
13a Medio | Sasso di Rocca 1 | Chiuso | 24/12/22 - 11/04/23 |
13b Medio | Sasso di Rocca 2 | Chiuso | 24/12/22 - 11/04/23 |
14 Medio | Roseal | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
15 Facile | Delle Baite - Campo scuola | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
Pozza - Buffaure
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
1a Medio | Buffaure Panorama | Chiuso | 06/12/22 - 11/12/23 |
1b Difficile | Vulcano | Chiuso | 20/12/22 - 11/12/23 |
2a Medio | Valvacin | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
2b Medio | Valvacin B | Chiuso | |
3a Facile | Salvan | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
3b Medio | Buffaure di sotto | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
4 Facile | Baby Buffaure | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
5 Medio | Pala del Geiger | Chiuso | 03/12/22 - 11/04/23 |
7 Difficile | Aloch Sciare di sera | Chiuso | 28/12/22 - 11/04/23 |
8 Medio | Aloch Variante Checene Sciare di sera | Chiuso | 28/12/22 - 11/04/23 |
Vigo - Catinaccio
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
1 Medio | Thoeni | Chiuso | |
2 Difficile | Alberto Tomba | Chiuso | 24/12/22 - 26/03/24 |
3 Facile | Campo scuola Ciampedie | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
4 Facile | Ciampedie - Pian Pecei | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
5 Medio | Pra Martin | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
6 Facile | Cigolade | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
7 Facile | Vajolet 2 | Chiuso | |
8 Facile | Vajolet 1 | Chiuso | |
9 Medio | Collegamento Ciampedie - Thoeni | Chiuso |
Area - Carezza
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
24 Medio | Laurin I | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/23 |
22 Facile | Variante Frommer | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
23 Medio | Monte Coronelle | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
30A Facile | Collegamento Tschein | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
20 Difficile | Re Laurino | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/23 |
30 Medio | Tschein | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
Facile | Carezza Snowpark | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/23 |
40 Facile | Franzin | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
40A Facile | Variante Franzin | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
44 Difficile | Masarè | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
42 Medio | Rosengarten | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/23 |
42A Medio | Variante Collegamento Paolina | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
43 Facile | Golf A | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
43B Facile | Golf B | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
45 Difficile | Paolina | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
45 Medio | Metà stazione Paolina | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
43A Facile | Collegamento Golf | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
53 Facile | Hubertus | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
54 Difficile | Pra di Tori | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
55 Medio | Prati Latemar | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
56 Facile | Le Pope | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
20 Medio | Re Laurino | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/26 |
30 Facile | Tschein | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
22A Facile | Variante Frommer | Chiuso | 07/12/22 - 26/03/23 |
24 Facile | Laurin I | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/23 |
21 Medio | Laurino II | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/23 |
54 Difficile | Pra di Tori | Chiuso | 03/12/22 - 26/03/23 |
24B Facile | Laurin I - Nani Fun Slope | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/23 |
20B Facile | Nani Land | Chiuso | 17/12/22 - 26/03/23 |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Alpe Lusia
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
1 Difficile | Fiamme Oro 1 | Chiuso | |
2 Medio | Fiamme Oro 2 | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
2a Difficile | Canalone Tomba | Chiuso | |
2b Facile | Skiweg Pozil | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
2c Medio | Alfa Fischer | Chiuso | |
2d Facile | Variante Viezzena | Chiuso | 08/12/22 - 10/04/23 |
2e Percorso sci | Aquile Fun Slope | Chiuso | |
3 Medio | Mediolanum | Chiuso | 04/12/22 - 10/04/23 |
4 Facile | Campo Scuola Valbona | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
5 Difficile | Piavac | Chiuso | |
6 Medio | Le Cune | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
6a Percorso sci | Boardercross Lusia | Chiuso | |
6b Facile | Baby Boardercross | Chiuso | |
7 Difficile | Direttissima | Chiuso | |
8 Medio | Lastè | Chiuso | |
9 Medio | Zirmes | Chiuso | 08/12/22 - 02/04/23 |
Bellamonte
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
11 Facile | Skiweg Campo - Fassane | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
12 Facile | Le Fassane | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
13 Percorso sci | Morea Snowpark | Chiuso | |
14 Percorso sci | Cervo Fun Slope | Chiuso | |
15 Facile | Ciafuli | Chiuso | |
16 Facile | Castelir | Chiuso | |
17 Facile | Fraine | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
18 Facile | Dolomitica | Chiuso |
Falcade
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
20 Medio | Innamorati | Chiuso | |
23 Medio | Laresei | Chiuso | 18/12/22 - 10/04/23 |
24 Facile | Saline | Chiuso | 18/12/22 - 10/04/23 |
25 Medio | Saline - Lago Cavia | Chiuso | |
26 Medio | Panoramica | Chiuso | 23/12/22 - 10/04/23 |
27 Medio | Plateau | Chiuso | 08/12/22 - 10/04/23 |
27A Medio | Variante del Gigio | Chiuso | |
29 Facile | Campo scuola Le Buse | Chiuso | 08/12/22 - 10/04/23 |
30 Medio | Le Buse - Molino (Rossignol) | Chiuso | 17/12/22 - 10/04/23 |
31 Facile | Raccordo Zingari - Lago Cavia | Chiuso | 18/12/22 - 10/04/23 |
33 Medio | Col Margherita - Lago Cavia | Chiuso | 08/12/22 - 10/04/23 |
34 Difficile | Variante Caviazza | Chiuso | 08/12/22 - 10/04/23 |
San Pellegrino
Nr. | Nome pista | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
40 Medio | Col Margherita | Chiuso | |
41 Difficile | La Volata | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
42 Medio | Le Caviette | Chiuso | 24/12/22 - 10/04/23 |
43 Facile | Raccordo del Passo | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
44 Facile | Del Passo | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
48 Facile | Campo scuola Chiesetta | Chiuso | |
49a Medio | Le Coste A | Chiuso | 16/12/22 - 10/04/23 |
49b Medio | Le Coste B | Chiuso | |
50 Medio | Ciadin | Chiuso | 07/12/22 - 10/04/23 |
51 Medio | Cima Uomo | Chiuso | 24/12/22 - 10/04/23 |
51A Medio | Variante Cima Uomo | Chiuso | 24/12/22 - 10/04/23 |
52 Difficile | Nuova Cima Uomo | Chiuso | |
53 Medio | Raccordo Ciadin - Costabella | Chiuso | 07/12/22 - 10/04/23 |
54 Medio | Snowpark Ciadin | Chiuso | |
55 Facile | Panorama | Chiuso | |
56 Medio | Raccordo Costabella - Ciadin | Chiuso | 07/12/22 - 10/04/23 |
57 Facile | Paradiso | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
58 Facile | Fuchiade | Chiuso | 03/12/22 - 10/04/23 |
59 Medio | Costabella | Chiuso | |
60 Medio | Monzoni | Chiuso | |
61 Medio | Skicross Monzoni | Chiuso | 01/12/22 - 10/04/23 |
64 Facile | Campigol | Chiuso | |
63 Facile | Martinet | Chiuso | 01/12/22 - 10/04/23 |
66 Facile | Capanna Margherita | Chiuso | 01/12/22 - 10/04/23 |
Percorso sci | Snowpark Sanpe | Chiuso |