Piste aperte
Alba Ciampac
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | Variante Sella Brunech | |||
Stato chiuso | Variante Delle Baite | |||
Stato chiuso | 10 | Ciampac - Alba | ||
Stato chiuso | 11 | Sella Brunech | ||
Stato chiuso | 12 | Orsa Maggiore | ||
Stato chiuso | 13a | Sasso di Rocca 1 | ||
Stato chiuso | 13b | Sasso di Rocca 2 | ||
Stato chiuso | 14 | Roseal | ||
Stato chiuso | 15 | Delle Baite - Campo Scuola |
Canazei Belvedere
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | Avisio Fraina | Campo scuola per bambini e principianti a Canazei | ||
Stato chiuso | Family Park Canazei | Qui il divertimento per i bambini più piccoli è assicurato! | ||
Stato chiuso | 1 | Sass Becé | ||
Stato chiuso | 1 bis | Sass Becé bis | pericolo valanghe | |
Stato chiuso | 2 | Belvedere | ||
Stato chiuso | 3 | Kristiania | ||
Stato chiuso | 4 | Gherdecia | ||
Stato chiuso | 4 | Variante Rossa | ||
Stato chiuso | 5 | Col dei Rossi | ||
Stato chiuso | 6 | Del Bosco | ||
Stato chiuso | 7 | Pordoi | Pericolo Valanghe | |
Stato chiuso | 8 bis | Gonzaga 2 | ||
Stato chiuso | 8 | Gonzaga 1 | ||
Stato chiuso | 9 | Diego | ||
Stato chiuso | 6bis | Del bosco - Canazei |
Campitello Col Rodella
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | Campo Scuola Col da Faè | Campo scuola per bambini e principianti a Campitello | ||
Stato chiuso | Col de Lin | Campo scuola per bambini e principianti a Campitello | ||
Stato chiuso | Gabia | |||
Stato chiuso | 11 | 3-Tre | ||
Stato chiuso | 11bis | 3-tre - Mortic - Canazei | pericolo valanghe | |
Stato chiuso | 11 | 3-Tre Var. Turistica | ||
Stato chiuso | 12 | Rodella | ||
Stato chiuso | 13 | Cinque Dita | ||
Stato chiuso | 14 | Salei | ||
Stato chiuso | 15 | Grohmann |
Pozza Buffaure
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | 1b | Vulcano | ||
Stato chiuso | 1a | Buffaure Panorama | ||
Stato chiuso | 2a | Valvacin | ||
Stato chiuso | 2b | Valvacin B | ||
Stato chiuso | 3b | Buffaure di sotto | ||
Stato chiuso | 3a | Buffaure di sotto | ||
Stato chiuso | 4 | Baby Buffaure | ||
Stato chiuso | 5 | Pala del Geiger | ||
Stato chiuso | 6a | Fraine 1 | ||
Stato chiuso | 6b | Fraine 2 | ||
Stato chiuso | 7 | Aloch | riservata allenamenti, apertura in notturna il mercoledì e venerdì (19,30-22,00) a partire dal 27/12 | |
Stato chiuso | 8 | Aloch Var. Checene | ||
Stato chiuso | 9 | Aloch Var. Plan de Mez |
Vigo Catinaccio
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | 1 | Thöni | ||
Stato chiuso | 2 | Alberto Tomba | Pista molto impegnativa dedicata al campione che qui si è allenato spesso | |
Stato chiuso | 3 | Campo Scuola Ciampedie | ||
Stato chiuso | 4 | Ciampedie - Pian Pecei | ||
Stato chiuso | 5 | Pra Martin | ||
Stato chiuso | 6 | Cigolade | ||
Stato chiuso | 7 | Vajolet 2 | ||
Stato chiuso | 8 | Vajolet 1 | ||
Stato chiuso | 9 | Collegamento Ciampediè - Thöni | rientro a Vigo a fine giornata su pista Thöni medium |
Passo Fedaia - Marmolada
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | Pian Fiacconi | Stagione 19/20 CHIUSO | ||
Stato chiuso | Col di Bous | Stagione 19/20 CHIUSO |
Carezza Dolomites
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | Carezza Snowpark | |||
Stato chiuso | 20 b | Nani Land | ||
Stato chiuso | 20 | Re Laurino | Più ripida con 65% di pendenza! | |
Stato chiuso | 20 | Re Laurino | ||
Stato chiuso | 21 | Laurino II | ||
Stato chiuso | 21 | Laurino II | ||
Stato chiuso | 22 | Variante Frommer | ||
Stato chiuso | 22 | Variante Frommer | ||
Stato chiuso | 23 | Monte Coronelle | ||
Stato chiuso | 24 b | Laurin I - Nani Fun Slope | ||
Stato chiuso | 24 | Laurin I | ||
Stato chiuso | 24 | Laurin I | ||
Stato chiuso | 30A | Collegamento Tschein | ||
Stato chiuso | 30 | Tschein | ||
Stato chiuso | 30 | Tschein | ||
Stato chiuso | 33 | Pista Baby | ||
Stato chiuso | 40A | Variante Unterführung | ||
Stato chiuso | 40 | Franzin | ||
Stato chiuso | 42A | Variante Collegamento Paolina | ||
Stato chiuso | 42 | Rosengarten | ||
Stato chiuso | 43 | Golf A | Pista ideale per tutti principianti | |
Stato chiuso | 43B | Golf B | Pista ideale per tutti principianti | |
Stato chiuso | 43A | Collegamento Golf | ||
Stato chiuso | 44 | Masarè | ||
Stato chiuso | 45 | Paolina | ||
Stato chiuso | 45 | Metà stazione Paolina | ||
Stato chiuso | 53 | Hubertus | ||
Stato chiuso | 54 | Pra di Tori | ||
Stato chiuso | 54 | Pra di Tori | ||
Stato chiuso | 55 | Latemarwiesen | ||
Stato chiuso | 56 | Le Pope |
San Pellegrino/Falcade
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | 20 | Innamorati | pericolo valanghe | |
Stato chiuso | 23 | Laresei | ||
Stato chiuso | 24 | Saline | ||
Stato chiuso | 25 bis | Malghette | ||
Stato chiuso | 25 | Saline - Lago Cavia | ||
Stato chiuso | 26 | Panoramica | ||
Stato chiuso | 27 | Plateau | ||
Stato chiuso | 28 | Skiweg Laresei | ||
Stato chiuso | 29 | Campo Scuola Le Buse | ||
Stato chiuso | 30 | Le Buse - Molino (Rossignol) | ||
Stato chiuso | 31 bis | Raccordo Zingari - Lago Cavia | pericolo valanghe | |
Stato chiuso | 31 | Raccordo Pradazzo - Zingari | ||
Stato chiuso | 33 | Col Margherita - Lago Cavia | ||
Stato chiuso | 34 | Variante Caviazza | ||
Stato chiuso | 43 | Raccordo del Passo | ||
Stato chiuso | 44 | Del Passo | ||
Stato chiuso | 48 | Campo scuola Chiesetta | ||
Stato chiuso | 49 | Le Coste | ||
Stato chiuso | 52 | Cima Uomo | OGGI CHIUSA PER GARA | |
Stato chiuso | 40 | Col Margherita | ||
Stato chiuso | 64 | Campigol | ||
Stato chiuso | 41 | La Volata | ||
Stato chiuso | 66 | Capanna Margherita | CHIUSO LUN 16 E MART 17 DICEMBRE | |
Stato chiuso | 42 | Le Caviette | ||
Stato chiuso | 59 | Costabella | ||
Stato chiuso | 65 | Campagnola | ||
Stato chiuso | 58 | Fuchiade | ||
Stato chiuso | 63 | Martinet | ||
Stato chiuso | 60 | Monzoni | ||
Stato chiuso | 55 | Panorama | ||
Stato chiuso | 57 | Paradiso | ||
Stato chiuso | 53 | Raccordo Ciadin - Costabella | ||
Stato chiuso | 56 | Raccordo Costabella - Ciadin | ||
Stato chiuso | 61 | Variante Monzoni | ||
Stato chiuso | 51 | Variante Cima Uomo | ||
Stato chiuso | 62 | Raccordo Monzoni | ||
Stato chiuso | 48 | Chiesetta | ||
Stato chiuso | 50 | Ciadin | ||
Stato chiuso | 54 | Snowpark Ciadin |
Lusia
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | 1 | Fiamme Oro 1 | ||
Stato chiuso | 2 | Fiamme Oro 2 | ||
Stato chiuso | 2e | Aquile Fun Slope | chiusa per pericolo valange | |
Stato chiuso | 2d | Variante Viezzena | ||
Stato chiuso | 2g | Raccordo Valbona - Piavac | ||
Stato chiuso | 2b | Skiweg Pozil | ||
Stato chiuso | 2c | Alfa Fischer | ||
Stato chiuso | 2a | Canalone Tomba | ||
Stato chiuso | 2f | Variante Fiamme Oro 2 | ||
Stato chiuso | 3 | Mediolanum | ||
Stato chiuso | 4 | Campo Scuola Valbona | ||
Stato chiuso | 5 | Piavac | ||
Stato chiuso | 6 | Le Cune | ||
Stato chiuso | 6b | Baby Boardercross | ||
Stato chiuso | 6a | Boardercross Lusia | ||
Stato chiuso | 7a | Direttissima Speed Check | ||
Stato chiuso | 7 | Direttissima | ||
Stato chiuso | 7b | Direttissima Self Time | ||
Stato chiuso | 8 | Lastè | ||
Stato chiuso | 9 | Zirmes | ||
Stato chiuso | 10 | Skiweg Ronchi-Moena |
Bellamonte
Stato | Nr. | Nome pista | Sciare di sera | Dettagli |
---|---|---|---|---|
Stato chiuso | 11 | Skiweg Campo - Fassane | ||
Stato chiuso | 12 | Le Fassane | ||
Stato chiuso | 15 | Ciafuli | ||
Stato chiuso | 16 | Castelir | ||
Stato chiuso | 17 | Fraine | ||
Stato chiuso | 18 | Dolomitica |