Otevřeno sjezdovek
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
Family Park Canazei | Open | ||
1 Medium | Sass Becé | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
1 bis Medium | Sass Becé bis | Open | |
2 Medium | Belvedere | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
3 Medium | Kristiania | Open | |
4 Medium | Gherdecia | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
4 Medium | Variante Rossa | Open | |
5 Medium | Col dei Rossi | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
6 Medium | Del Bosco | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
6bis Medium | Del Bosco - Canazei | Open | |
7 Medium | Pordoi | Open | |
8 Medium | Gonzaga 1 | Open | |
8 bis Medium | Gonzaga 2 | Open | |
9 Hard | Diego | Open | |
Easy | Avisio Fraina | Closed |
Campitello Col Rodella
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
11 Medium | 3-Tre | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
11 Medium | 3-Tre var. turistica | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
11bis Medium | 3-Tre - Mortic - Canazei | Open | |
12 Medium | Rodella | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
13 Medium | Cinque Dita | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
14 Medium | Salei | Open | |
15 Medium | Grohmann | Open | |
Easy | Gabia | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
Easy | Campo scuola Col da Fae' | Closed | |
Easy | Col de Lin | Closed |
Alba - Ciampac
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
10 Hard | Ciampac - Alba | Open | 09/12/22 - 11/04/23 |
11 Medium | Sella Brunech | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
12 Medium | Orsa Maggiore | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
13a Medium | Sasso di Rocca 1 | Open | 24/12/22 - 11/04/23 |
13b Medium | Sasso di Rocca 2 | Open | 24/12/22 - 11/04/23 |
14 Medium | Roseal | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
15 Easy | Delle Baite - Campo scuola | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
Pozza - Buffaure
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1a Medium | Buffaure Panorama | Open | 06/12/22 - 11/12/23 |
1b Hard | Vulcano | Closed | 20/12/22 - 11/12/23 |
2a Medium | Valvacin | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
2b Medium | Valvacin B | Open | |
3a Easy | Salvan | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
3b Medium | Buffaure di sotto | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
4 Easy | Baby Buffaure | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
5 Medium | Pala del Geiger | Open | 03/12/22 - 11/04/23 |
7 Hard | Aloch Night skiing | Closed | 28/12/22 - 11/04/23 |
8 Medium | Aloch Variante Checene Night skiing | Closed | 28/12/22 - 11/04/23 |
Vigo - Catinaccio
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1 Medium | Thoeni | Closed | |
2 Hard | Alberto Tomba | Closed | 24/12/22 - 26/03/24 |
3 Easy | Campo scuola Ciampedie | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
4 Easy | Ciampedie - Pian Pecei | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
5 Medium | Pra Martin | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
6 Easy | Cigolade | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
7 Easy | Vajolet 2 | Closed | |
8 Easy | Vajolet 1 | Closed | |
9 Medium | Collegamento Ciampedie - Thoeni | Closed |
Area - Carezza
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
24 Medium | Laurin I | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 |
22 Easy | Variante Frommer | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
23 Medium | Monte Coronelle | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
30A Easy | Connection Tschein | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
20 Hard | Re Laurino | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 |
30 Medium | Tschein | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
Easy | Carezza Snowpark | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 |
40 Easy | Franzin | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
40A Easy | Variante Franzin | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
44 Hard | Masarè | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
42 Medium | Rosengarten | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 |
42A Medium | Variante Paolina | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
43 Easy | Golf A | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
43B Easy | Golf B | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
45 Hard | Paolina | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
45 Medium | Intermediate station Paolina | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
43A Easy | Connection Golf | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
53 Easy | Hubertus | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
54 Hard | Pra di Tori | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
55 Medium | Latemarwiesen | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
56 Easy | Le Pope | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
20 Medium | Re Laurino | Closed | 17/12/22 - 26/03/26 |
30 Easy | Tschein | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
22A Easy | Variante Frommer | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 |
24 Easy | Laurin I | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 |
21 Medium | Laurino II | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 |
54 Hard | Pra di Tori | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 |
24B Easy | Laurin I - Nani Fun Slope | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 |
20B Easy | Nani Land | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Alpe Lusia
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1 Hard | Fiamme Oro 1 | Open | |
2 Medium | Fiamme Oro 2 | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
2a Hard | Canalone Tomba | Open | |
2b Easy | Skiweg Pozil | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
2c Medium | Alfa Fischer | Open | |
2d Easy | Variante Viezzena | Open | 08/12/22 - 10/04/23 |
2e Skiroute | Aquile Fun Slope | Open | |
3 Medium | Mediolanum | Open | 04/12/22 - 10/04/23 |
4 Easy | Campo Scuola Valbona | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
5 Hard | Piavac | Open | |
6 Medium | Le Cune | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
6a Skiroute | Boardercross Lusia | Open | |
6b Easy | Baby Boardercross | Open | |
7 Hard | Mediolanum | Open | |
8 Medium | Lastè | Open | |
9 Medium | Zirmes | Open | 08/12/22 - 02/04/23 |
Bellamonte
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
11 Easy | Skiweg Campo - Fassane | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
12 Easy | Le Fassane | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
13 Skiroute | Morea Snowpark | Open | |
14 Skiroute | Cervo Fun Slope | Open | |
15 Easy | Ciafuli | Open | |
16 Easy | Castelir | Open | |
17 Easy | Fraine | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
18 Easy | Dolomitica | Open |
Falcade
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
20 Medium | Innamorati | Closed | |
23 Medium | Laresei | Closed | 18/12/22 - 10/04/23 |
24 Easy | Saline | Open | 18/12/22 - 10/04/23 |
25 Medium | Saline - Lago Cavia | Open | |
26 Medium | Panoramica | Open | 23/12/22 - 10/04/23 |
27 Medium | Plateau | Open | 08/12/22 - 10/04/23 |
27A Medium | Variante del Gigio | Open | |
29 Easy | Campo Scuola Primi Passi Le Buse | Open | 08/12/22 - 10/04/23 |
30 Medium | Le Buse - Molino (Rossignol) | Closed | 17/12/22 - 10/04/23 |
31 Easy | Raccordo Pradazzo - Zingari | Open | 18/12/22 - 10/04/23 |
33 Medium | Col Margherita - Lago Cavia | Open | 08/12/22 - 10/04/23 |
34 Hard | Variante Caviazza | Open | 08/12/22 - 10/04/23 |
San Pellegrino
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
40 Medium | Col Margherita | Open | |
41 Hard | La Volata | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
42 Medium | Le Caviette | Open | 24/12/22 - 10/04/23 |
43 Easy | Raccordo del Passo | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
44 Easy | Del Passo | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
48 Easy | Campo scuola Chiesetta | Open | |
49a Medium | Le Coste | Open | 16/12/22 - 10/04/23 |
49b Medium | Le Coste | Open | |
50 Medium | Ciadin | Open | 07/12/22 - 10/04/23 |
51 Medium | Cima Uomo | Open | 24/12/22 - 10/04/23 |
51A Medium | Variante Cima Uomo | Open | 24/12/22 - 10/04/23 |
52 Hard | Nuova Cima Uomo | Open | |
53 Medium | Raccordo Ciadin - Costabella | Open | 07/12/22 - 10/04/23 |
54 Medium | Snowpark Ciadin | Open | |
55 Easy | Panorama | Open | |
56 Medium | Raccordo Costabella - Ciadin | Open | 07/12/22 - 10/04/23 |
57 Easy | Paradiso | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
58 Easy | Fuchiade | Open | 03/12/22 - 10/04/23 |
59 Medium | Costabella | Open | |
60 Medium | Monzoni | Open | |
61 Medium | Skicross Monzoni | Open | 01/12/22 - 10/04/23 |
64 Easy | Campigol | Open | |
63 Easy | Martinet | Open | 01/12/22 - 10/04/23 |
66 Easy | Capanna Margherita | Open | 01/12/22 - 10/04/23 |
Skiroute | Snowpark Sanpe | Open |