Impianti aperti
Alba Ciampac
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
131 | Alba-Ciampac Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:40 ore | da definire |
133 | Delle Baite Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
137 | Orsa Maggiore (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 17:00 ore | da definire |
136 | Roseal-Giumela Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
134 | Sasso di Rocca Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | Da definire |
132 | Sella Brunech Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
Canazei Belvedere
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
130 | Alba - Col dei Rossi Funivia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:40 ore | da definire |
162 | Avisio Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 17:30 ore | da definire |
108 | Belvedere Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | da definire |
101 | Canazei-Pecol Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 17:00 ore | da definire |
126 | Fodom Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 17:00 ore | |
123 | Gonzaga Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | da definire |
106 | Kristiania Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:30 ore | da definire |
124 | Lezuo Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 17:00 ore | |
103 | Passo Pordoi - Sass Pordoi Funivia | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:30 ore | Da definire |
102 | Pecol - Col dei Rossi Funivia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 17:10 ore | da definire |
105 | Pian Frataces - Gherdecia Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | da definire |
125 | Saletei Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 17:00 ore | |
107 | Sass Becé Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:40 ore | da definire |
104 | Toé Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:40 ore | da definire |
Campitello Col Rodella
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello - Col Rodella Funivia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 17:00 ore | Da definire |
154 | Ciavazes - Grohmann Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:40 ore | da Definire |
161 | Col de Lin Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:30 ore | da definire |
141 | Collegamento Pozza Thöni Skibus | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 17:00 ore | |
141 | Connessione Pozza Campitello Skibus | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 17:00 ore | |
153 | Norei - Cinque Dita Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:30 ore | da definire |
155 | Pradel - Rodella Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | da definire |
152 | Rodella - Des Alpes Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 17:15 ore | da definire |
151 | Salei - Rodella Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 17:15 ore | da definire |
156 | Sciovia Gabia Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 17:15 ore | da definire |
55 | Sasso Levante Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 17:00 ore |
Pozza Buffaure
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
202 | Buffaure di Sotto Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da Definire |
206 | Col de Valvacin Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:15 ore | Da definire |
207 | Pala del Geiger Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
221 | Pera - Fraine Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
Pera-Pozza Skibus | | chiuso | |||
201 | Pozza - Buffaure Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
205 | Pozza-Aloch Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
Pozza-Campitello Skibus | | chiuso | |||
Pozza-Pera Skibus | | chiuso | |||
204 | Tappeto Buffaure Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
Vigo Catinaccio
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
212 | Campo Scuola Ciampedie Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | |
215 | Pian Pecei - Ciampedìe Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | da definire |
223 | Pian Pecei - Pra Martin Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:40 - 16:20 ore | da definire |
217 | Vajolet 1 Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:00 ore | |
218 | Vajolet 2 Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:10 ore | |
211 | Vigo - Ciampedie Funivia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:00 ore |
Passo Fedaia - Marmolada
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
Canazei-Alba-Passo Fedaia Skibus | | chiuso |
Carezza Dolomites
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
401 | Nova Levante - Laurino I Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | |
400 | Nani Manovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | |
402 | König Laurin 1 Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | NOVITÀ: vi aspetta una nuova cabinovia a 10 posti! |
403 | König Laurin 2 Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | NOVITÀ: vi aspetta una nuova cabinovia a 10 posti! |
404 | Tschein Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | |
407 | Franzin Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | |
410 | Golf I Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 17:00 ore | |
417 | Golf II Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 17:00 ore | |
411 | Paolina Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | |
412 | Hubertus Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | |
414 | Pra di Tori Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore | |
416 | Le Pope Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:45 - 16:30 ore |
Skitour panorama
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
In senso orario | Direzione chiuso da definire | 27/02 - 27/02/2021 | |
In senso antiorario | Direzione chiuso | 05/12/2020 - 11/04/2021 |
San Pellegrino/Falcade
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento S. Pellegrino - Fassa Skibus | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | ||
301 | Campigol Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:45 ore | |
302 | Capanna Margherita Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:45 ore | |
303 | Costabella Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:45 ore | |
305 | Chiesetta 1 Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | |
305 | Chiesetta 2 Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:45 ore | |
306 | Gigante Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:45 ore | |
308 | Cima Uomo Seggiovia 1/2 | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:45 ore | |
309 | Col Margherita Funivia | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:30 ore | |
310 | Del Passo Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | |
401 | Lago Cavia - Col Margherita Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:00 ore | |
403 | Lago Cavia - Laresei Seggiovia 3/4 | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:00 ore | |
405 | Saline - Laresei Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:00 ore | |
406 | Sciovia Le Buse Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:00 ore | |
407 | Le Buse - Laresei Seggiovia ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 16:00 ore | |
408 | Falcade - Le Buse Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:00 ore |
Lusia
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ronchi - Valbona Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 17:15 ore | |
202 | Valbona - Le Cune Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 17:15 ore | |
203 | Sciovia Valbona Sciovia | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:15 ore | |
204 | Piavac Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:00 ore | |
205 | Campo - Le Cune Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:30 ore | |
206 | Campo - Lasté Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | | chiuso | Orario d'apertura 08:30 - 16:15 ore |
Bellamonte
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Orario d'apertura | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
44 | Castelir - Fassane Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 17:15 ore | |
45 | Fassane - Morea Telecabina ad agganciamento automatico | | chiuso | Orario d'apertura 09:00 - 17:15 ore |