Impianti aperti
Val di Fassa - Carezza
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
101 | Canazei-Pecol Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:30 | |
102 | Pecol - Col dei Rossi Funivia | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:10 | |
130 | Alba - Col dei Rossi Funivia | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:10 | |
103 | Passo Pordoi - Sass Pordoi Funivia | Chiuso | 23/12/21 - 10/04/22 | 09:00 - 16:30 | |
104 | Toe' Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:10 | |
105 | Pian Frataces - Gherdecia Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:00 | |
106 | Kristiania Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/20 - 10/04/21 | 09:00 - 17:00 | |
107 | Sass Bece' Seggiovia 6 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 09:00 - 17:10 | |
108 | Belvedere Seggiovia 3 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:00 | |
123 | Gonzaga Ski lift | Chiuso | 08/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:00 | |
162 | Avisio Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 31/03/22 | 08:45 - 17:30 | |
125 | Saletei Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 09:00 - 17:00 | ||
126 | Fodom Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 18/04/22 | 09:00 - 17:00 | |
124 | Lezuo Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 18/04/22 | 09:00 - 17:00 |
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello - Col Rodella Funivia | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:30 | |
151 | Salei - Rodella Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:15 | |
152 | Rodella - Des Alpes Seggiovia 4 | Chiuso | 18/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:15 | |
153 | Norei - Cinque Dita Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 09:00 - 17:00 | |
154 | Ciavazes - Grohmann Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:10 | |
155 | Pradel - Salei Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:00 | |
156 | Sciovia Gabia Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
161 | Col de Lin Ski lift | Chiuso | 23/12/21 - 27/03/21 | 09:00 - 17:00 | |
Campitello - Pozza Skibus | Chiuso | 08:30 - 17:00 | |||
55 | Sasso Levante Seggiovia 6 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:00 |
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
131 | Alba-Ciampac Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:10 | |
132 | Sella Brunech Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
133 | Delle Baite Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
134 | Sasso di Rocca Ski lift | Chiuso | 24/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:00 | |
136 | Roseal-Giumela Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
137 | Orsa Maggiore (carenata) Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:45 - 17:00 |
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
201 | Pozza - Buffaure Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
202 | Buffaure di Sotto Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
204 | Tappeto Buffaure Tappeto mobile | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
205 | Pozza-Aloch Sciare di sera Seggiovia 3 | Chiuso | 04/12/21 - 20/03/22 | 08:30 - 16:30 | |
206 | Col de Valvacin Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:45 | |
207 | Pala del Geiger Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
Pera-Pozza Skibus | Chiuso | ||||
Pozza-Pera Skibus | Chiuso | ||||
Pozza-Campitello Skibus | Chiuso |
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
211 | Vigo - Ciampedie Funivia | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:20 | |
212 | Campo Scuola Ciampedie Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:45 | |
215 | Pian Pecei - Ciampedie' Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:45 | |
217 | Vajolet 1 Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 18/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:05 | |
218 | Vajolet 2 Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 18/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:25 | |
223 | Pian Pecei - Pra Martin Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:40 - 16:35 |
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
402 | Koenig Laurin 1 Cabinovia | Chiuso | 16/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 | |
404 | Tschein Seggiovia 6 | Chiuso | 16/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 | |
400 | Tires Funivia | Chiuso | 15/01/22 - 27/03/22 | 08:30 - 16:50 | |
407 | Franzin Ski lift | Chiuso | 16/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 | |
204 | Tappeto Buffaure Tappeto mobile | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 17:00 | |
410 | Golf I Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 17:00 | |
411 | Paolina Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 | |
417 | Golf II Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 17:00 | |
414 | Pra di Tori Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 | |
416 | Le Pope Ski lift | Chiuso | 18/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 | |
412 | Hubertus Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 | |
401 | Cabinovia Nova Levante - Laurin 1 Cabinovia | Chiuso | 16/12/21 - 27/03/22 | 08:30 - 16:30 | |
405 | Nani Ski lift | Chiuso | 16/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 | |
403 | Koenig Laurin 2 Cabinovia | Chiuso | 16/12/21 - 27/03/22 | 08:45 - 16:30 |
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità | Info di servizio |
---|---|---|---|---|
Col Rodella - Ciampedie | 01/12/2021 - 10/04/2022 | |||
Ciampedie - Col Rodella | 01/12/2021 - 10/04/2022 |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
401 | Lago Cavia - Col Margherita Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 09:00 - 16:00 | |
403 | Lago Cavia - Laresei Seggiovia 2 | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 09:00 - 16:00 | |
405 | Saline - Laresei Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 09:00 - 16:00 | |
406 | Sciovia Le Buse Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 09:00 - 16:00 | |
407 | Le Buse - Laresei Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 09:00 - 16:00 | |
408 | Falcade - Le Buse Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 27/03/22 | 09:00 - 16:00 | |
301 | Campigol Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 16:00 | |
302 | Capanna Margherita Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 16:00 | |
303 | Costabella Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 08:30 - 16:00 | |
305 | Chiesetta 1 Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 09:00 - 16:00 | |
305 | Chiesetta 2 Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 09:00 - 16:00 | |
306 | Gigante Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 09:00 - 16:00 | |
308 | Cima Uomo Seggiovia 2 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 09:00 - 16:00 | |
309 | Col Margherita Funivia | Chiuso | 04/03/22 - 10/04/22 | 09:00 - 16:00 | |
310 | Del Passo Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 10/04/22 | 09:00 - 16:00 | |
Collegamento S. Pellegrino - Fassa Skibus | Chiuso | 08:30 - 16:30 |
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ronchi - Valbona Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:00 | |
203 | Campo Scuola Valbona Ski lift | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:00 | |
204 | Piavac Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:00 | |
205 | Campo - Le Cune Seggiovia 4 | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:00 | |
206 | Campo - Lasté Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:00 | |
202 | Valbona - Le Cune Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 08:30 - 16:00 |
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura |
---|---|---|---|---|---|
44 | Castelir - Fassane Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 09:00 - 16:15 | |
45 | Fassane - Morea Cabinovia | Chiuso | 04/12/21 - 03/04/22 | 09:00 - 16:15 |