Impianti aperti
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura | Trasporto bike | Unità punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Canazei - Pecol Cabinovia | Chiuso | 10/06/23 - 24/09/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
102 | Pecol - Col dei Rossi Funivia | Chiuso | 10/06/23 - 24/09/23 | 08:30 - 17:20 | ![]() |
| |
130 | Alba - Col dei Rossi Funivia | Chiuso | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:20 | ![]() |
| |
103 | Passo Pordoi - Sass Pordoi Funivia | Aperto | 17/05/23 - 01/11/23 | 09:00 - 17:00 | ![]() |
| |
105 | Pian Frataces - Gherdecia Cabinovia | Chiuso | 01/07/23 - 10/09/23 | 09:00 - 17:00 | ![]() |
|
Campitello Col Rodella
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura | Trasporto bike | Unità punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello - Col Rodella Funivia | Chiuso | 02/06/23 - 08/10/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
152 | Rodella - Des Alpes Seggiovia 4 | Chiuso | 01/07/23 - 10/09/23 | 09:00 - 17:20 | ![]() |
| |
155 | Pradel - Salei Cabinovia | Chiuso | 01/07/23 - 17/09/23 | 09:00 - 17:00 | ![]() |
|
Alba - Ciampac
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura | Trasporto bike | Unità punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Alba - Ciampac Cabinovia | Chiuso | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
136 | Roseal - Giumela Seggiovia 4 | Chiuso | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:00 | ![]() |
|
Pozza - Buffaure
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura | Trasporto bike | Unità punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Pozza - Buffaure Cabinovia | Chiuso | 17/06/23 - 24/09/23 | 08:30 - 17:50 | ![]() |
| |
206 | Col de Valvacin Seggiovia 4 | Chiuso | 17/06/23 - 24/09/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
|
Vigo - Catinaccio
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura | Trasporto bike | Unità punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Vigo - Ciampedie Funivia | Chiuso | 02/06/23 - 08/10/23 | 08:00 - 18:00 | ![]() |
| |
215 | Pian Pecei - Ciampedie Seggiovia 4 | Chiuso | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
217 | Vajolet 1 Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:15 - 17:20 | ![]() |
| |
218 | Vajolet 2 Seggiovia 4 con cupola | Chiuso | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:45 | ![]() |
|
Area Carezza
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura | Trasporto bike | Unità punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Koenig Laurin 1 Cabinovia | Aperto | 27/05/23 - 05/11/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
404 | Tschein Seggiovia 6 | Aperto | 27/05/23 - 15/10/23 | 09:30 - 17:30 | ![]() |
| |
400 | Tires Funivia | Aperto | 13/05/23 - 05/11/23 | 08:20 - 17:40 | ![]() |
| |
411 | Paolina Seggiovia 4 | Aperto | 27/05/23 - 15/10/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
401 | Nova Levante - Laurin 1 Cabinovia | Aperto | 18/05/23 - 05/11/23 | 08:20 - 17:40 | ![]() |
| |
403 | Koenig Laurin 2 Cabinovia | Aperto | 27/05/23 - 05/11/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
|
Alpe Lusia - San Pellegrino
San Pellegrino
Nr | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagionalità | Orario d'apertura | Trasporto bike | Unità punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Costabella Seggiovia 4 | Chiuso | 17/06/23 - 10/09/23 | 08:30 - 12:50 14:00 - 17:30 | ![]() |
| |
309 | Col Margherita Funivia | Chiuso | 24/06/23 - 03/09/23 | 09:00 - 17:30 | ![]() |
| |
407 | Le Buse - Laresei Seggiovia 4 | Chiuso | 01/07/23 - 03/09/23 | 09:00 - 13:00 14:15 - 17:30 | ![]() |
| |
408 | Molino - Le Buse Cabinovia | Chiuso | 01/07/23 - 03/09/23 | 09:00 - 12:50 14:00 - 17:30 | ![]() |
|