Geöffnete Lifte
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
101 | Canazei - Pecol Kabinenbahn | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:30 | |
102 | Pecol - Col dei Rossi Seilbahn | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:20 | |
130 | Alba - Col dei Rossi Seilbahn | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:20 | |
103 | Passo Pordoi - Sass Pordoi Seilbahn | Geschlossen | 23/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
104 | Toè Kabinenbahn | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:10 | |
105 | Pian Frataces - Gherdecia Kabinenbahn | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 | |
106 | Kristiania Sessellift 4 | Offen | 08/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 17:00 | |
107 | Sass Becé Sessellift 6 | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 17:10 | |
108 | Belvedere Sessellift 3 | Offen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 | |
123 | Gonzaga Skilift | Offen | 08/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 | |
162 | Avisio Skilift | Offen | 22/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:30 |
Campitello Col Rodella
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello - Col Rodella Seilbahn | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:30 | |
151 | Salei - Rodella Sessellift 4 | Geschlossen | 23/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:15 | |
152 | Rodella - Des Alpes Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:15 | |
153 | Norei - Cinque Dita Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 17:00 | |
154 | Ciavazes - Grohmann Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:10 | |
155 | Pradel - Salei Kabinenbahn | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 | |
156 | Gabia Skilift | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
161 | Col de Lin Skilift | Geschlossen | 18/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
Campitello - Pozza Skibus | Geschlossen | 08:30 - 17:00 |
Alba - Ciampac
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
131 | Alba - Ciampac Kabinenbahn | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:15 | |
132 | Ciampac - Sella Brunech Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
133 | Delle Baite Skilift | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
134 | Sasso di Rocca Skilift | Geschlossen | 24/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
136 | Roseal - Giumela Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
137 | Orsa Maggiore Sessellift 4 mit Kuppel | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 |
Pozza - Buffaure
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
201 | Pozza - Buffaure Kabinenbahn | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
202 | Buffaure di sotto Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
204 | Baby Buffaure Skiförderband | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
205 | Pozza - Aloch Nachtskifahren Sessellift 3 | Geschlossen | 28/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:30 | |
206 | Col de Valvacin Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 16:45 | |
207 | Pala del Geiger Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 16:30 | |
Pera-Pozza Skibus | Geschlossen | ||||
Pozza-Pera Skibus | Geschlossen | ||||
Pozza-Campitello Skibus | Geschlossen |
Vigo - Catinaccio
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
211 | Vigo - Ciampedie Seilbahn | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 17:00 | |
212 | Campo scuola Ciampedie Sessellift 4 | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:45 | |
215 | Pian Pecei - Ciampedie Sessellift 4 | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:45 | |
217 | Vajolet 1 Sessellift 4 mit Kuppel | Offen | 17/12/22 - 26/03/22 | 08:30 - 16:40 | |
218 | Vajolet 2 Sessellift 4 mit Kuppel | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:25 | |
223 | Pian Pecei - Pra Martin Sessellift 4 mit Kuppel | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:40 - 16:35 |
Area Carezza
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
402 | Koenig Laurin 1 Kabinenbahn | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
404 | Tschein Sessellift 6 | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
400 | Tiers Seilbahn | Geschlossen | 24/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:50 | |
407 | Franzin Skilift | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
410 | Golf I Skilift | Offen | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 17:00 | |
411 | Paolina Sessellift 4 | Geschlossen | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
417 | Golf II Skilift | Offen | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 17:00 | |
414 | Pra di Tori Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
416 | Le Pope Skilift | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
412 | Hubertus Kabinenbahn | Geschlossen | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
401 | Welschnofen - Laurin 1 Kabinenbahn | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:45 | |
405 | Nani Skiförderband | Offen | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
403 | Koenig Laurin 2 Kabinenbahn | Geschlossen | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 |
Skitour in Val di Fassa
Richtung | Farbe | Status | Saisonzeiten | Serviceinfos |
---|---|---|---|---|
Col Rodella - Ciampedie | 03/12/2022 - 11/04/2022 | |||
Ciampedie - Col Rodella | 03/12/2022 - 11/04/2022 |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Alpe Lusia
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ronchi - Valbona Kabinenbahn | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
202 | Valbona - Le Cune Kabinenbahn | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
203 | Campo Scuola Valbona Skilift | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
204 | Piavac Sessellift 4 mit Kuppel | Geschlossen | 04/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
205 | Campo - Le Cune Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:40 - 16:15 | |
206 | Campo - Lastè Sessellift 4 mit Kuppel | Geschlossen | 08:40 - 16:15 |
San Pellegrino
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
301 | Campigol Sessellift 4 | Offen | 23/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
302 | Capanna Margherita Skilift | Offen | 08:30 - 16:15 | ||
303 | Costabella Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
305 | Chiesetta 1 Skilift | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
305 | Chiesetta 2 Skilift | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
306 | Gigante Sessellift 4 | Geschlossen | 07/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
308 | Cima Uomo Sessellift 2 | Geschlossen | 24/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
309 | Col Margherita Seilbahn | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
310 | Del Passo Sessellift 4 | Geschlossen | 03/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
401 | Lago Cavia - Col Margherita Sessellift 4 mit Kuppel | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
403 | Lago Cavia - Laresei Sessellift 2 | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
405 | Saline - Laresei Sessellift 4 mit Kuppel | Geschlossen | 18/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
406 | Sciovia Le Buse Skilift | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
407 | Le Buse - Laresei Sessellift 4 | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
408 | Molino - Le Buse Kabinenbahn | Geschlossen | 08/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:30 | |
Collegamento S. Pellegrino - Fassa Skibus | Offen | 08:30 - 16:30 |
Bellamonte
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
44 | Castelir - Fassane Kabinenbahn | Offen | 08:30 - 16:15 | ||
45 | Fassane - Morea Kabinenbahn | Offen | 08:30 - 16:15 |