Geöffnete Lifte
Alba Ciampac
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
130 | Alba - Col dei Rossi Seilbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:10 Uhr | ||
131 | Alba-Ciampac Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:15 Uhr | ||
132 | Sella Brunech Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | ||
133 | Delle Baite Skilift | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | ||
134 | Sasso di Rocca Skilift | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | ||
136 | Roseal Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | ||
137 | Orsa Maggiore (carenata) Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr |
Canazei Belvedere
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
101 | Canazei-Pecol Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:30 Uhr | ||
102 | Pecol-Col Rossi Seilbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:10 Uhr | ||
103 | Sass Pordoi Seilbahn | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
104 | TEL.AGG.AUT. TOE' Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:10 Uhr | ||
105 | Pian Frataces-Gherdecia Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | ||
106 | Kristiania Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 09:00 - 17:00 Uhr | ||
107 | Sass Becè Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 09:00 - 17:10 Uhr | ||
108 | Belvedere Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | ||
123 | Gonzaga Skilift | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | ||
124 | Lezuo Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 17:00 Uhr | ||
125 | Saletei Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | ||
126 | Vauz - Pordoi (Fodom) Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 09:00 - 17:00 Uhr | ||
162 | Avisio Skilift | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:30 Uhr |
Campitello Col Rodella
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello-Col Rodella Seilbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:30 Uhr | ||
151 | Salei-Rodella Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:15 Uhr | ||
152 | Rodella-Des Alpes Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:15 Uhr | ||
153 | Norei Cinque Dita Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 09:00 - 17:00 Uhr | ||
154 | Ciavazes-Grohmann Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:10 Uhr | ||
155 | Pradel/Rodella Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | ||
156 | Sciovia Gabia Skilift | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | ||
161 | Col de Lin Skilift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 17:00 Uhr | vom 07/01/19 bis 03/02/19 9-13 14-16.30 | |
55 | Sasso Levante Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr |
Pozza Buffaure
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
Pozza-Vigo Skibus | offen | ||||
Pera-Pozza Skibus | offen | ||||
Pozza-Pera Skibus | offen | ||||
Pozza-Campitello Skibus | offen | ||||
201 | Pozza-Buffaure Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | ||
202 | Buffaure Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | ||
204 | Baby Buffaure Skilift | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | ||
205 | Pozza-Aloch Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | vom 18/01 nur am Abend geöffnet night skiing Mittwoch und Freitag from 19.30 -22.00 | |
206 | Col de Valvacin Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | ||
207 | Pala del Geiger Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | ||
221 | Pera Fraine Skilift | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr |
Vigo Catinaccio
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
Vigo-Pozza Skibus | offen | ||||
211 | Vigo di Fassa/Ciampedìe Seilbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:20 Uhr | ||
212 | Scuola Ciampediè Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | ||
215 | Pian Pecei-Ciampedìe Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | ||
217 | Vajolet 1 Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 08:40 - 16:05 Uhr | ||
218 | Vajolet 2 Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 08:40 - 16:15 Uhr | ||
223 | P.Peccei/Pra Martin Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 08:40 - 16:35 Uhr |
Passo Fedaia - Marmolada
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
Canazei-Alba-Passo Fedaia Skibus | geschlossen | ||||
171 | Fedaia-Pian Fiacconi Kabinenbahn | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:00 Uhr | Ab dem 15/03/19 |
Skiarea Carezza Ski
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
400 | Nani Kleinskilift | offen | Betriebszeiten 08:40 - 16:25 Uhr | ||
401 | Welschnofen - Laurin I Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:15 Uhr | ||
402 | König Laurin Sessellift 1/2 | offen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | ||
403 | Monte Coronelle Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | ||
404 | Tschein Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:40 Uhr | ||
406 | Moseralm Baby Skilift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:40 Uhr | ||
407 | Franzin Skilift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:50 Uhr | ||
408 | Rosengarten Skilift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
410 | Golf I Skilift | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | ||
411 | Paolina Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | ||
412 | Hubertus Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:45 - 16:45 Uhr | ||
414 | Pra di Tori Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:40 Uhr | ||
416 | Le Pope Skilift | offen | Betriebszeiten 08:45 - 16:40 Uhr | ||
417 | Golf II Skilift | offen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr |
San Pellegrino
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
SKIBUS | Moena - Lusia - San Pellegrino Skibus | offen | |||
301 | Campigol Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | ||
302 | Capanna Margherita Skilift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:45 Uhr | ||
303 | Costabella Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | ||
305 | Chiesetta 1 Skilift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:45 Uhr | ||
305 | Chiesetta 2 Skilift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:45 Uhr | ||
306 | Gigante Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:45 Uhr | ||
308 | Cima Uomo Sessellift 1/2 | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:45 Uhr | ||
309 | Col Margherita Seilbahn | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
310 | Del Passo Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
401 | Lago Cavia - Col Margherita Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
403 | Lago Cavia - Laresei Sessellift 3/4 | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
405 | Saline - Laresei Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
406 | Skilift Le Buse Skilift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
407 | Le Buse - Laresei Kuppelbarer Sessellift | offen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | ||
408 | Molino - Le Buse Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr |
Lusia
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
SKIBUS | Moena - Lusia - San Pellegrino Skibus | offen | |||
201 | Ronchi - Valbona Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | ||
202 | Valbona - Le Cune Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | ||
203 | Skilift Valbona Skilift | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | ||
204 | Piavac Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | ||
205 | Campo - Le Cune Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:15 Uhr | ||
206 | Campo - Lasté Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr |
Bellamonte
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
44 | Castelir - Fassane Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | ||
45 | Fassane - Morea Umlaufbahn | offen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr |