Geöffnete Lifte
Alba Ciampac
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
131 | Alba-Ciampac Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:40 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
133 | Delle Baite Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
137 | Orsa Maggiore Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
136 | Roseal Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
134 | Sasso di Rocca Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
132 | Sella Brunech Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
Canazei Belvedere
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
130 | Alba - Col dei Rossi Seilbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:40 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
162 | Avisio Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 17:30 Uhr | Die Piste ist für Trainingsgruppen reserviert |
108 | Belvedere Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
101 | Canazei-Pecol Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
123 | Gonzaga Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
106 | Kristiania Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
124 | Lezuo Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 17:00 Uhr | |
103 | Passo Pordoi - Sass Pordoi Seilbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
102 | Pecol - Col dei Rossi Seilbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 17:10 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
105 | Pian Frataces - Gherdecia Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
125 | Saletei Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 17:00 Uhr | |
107 | Sass Becé Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:40 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
104 | Toé Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:40 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
126 | Vauz - Pordoi (Fodom) Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 17:00 Uhr |
Campitello Col Rodella
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello - Col Rodella Seilbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
154 | Ciavazes - Grohmann Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:40 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
161 | Col de Lin Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | Die Piste ist für Traingsgruppen reserviert |
153 | Norei - Cinque Dita Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
155 | Pradel - Rodella Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
152 | Rodella - Des Alpes Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 17:15 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
151 | Salei - Rodella Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 17:15 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
156 | Sciovia Gabia Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 17:15 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
141 | Verbindung Pozza Campitello Skibus | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | |
141 | Verbindung Pozza Thöni Skibus | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 17:00 Uhr | |
55 | Sasso Levante Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr |
Pozza Buffaure
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
202 | Buffaure di Sotto Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
204 | Buffaure di Sotto Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
206 | Col de Valvacin Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:15 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
207 | Pala del Geiger Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
221 | Pera - Fraine Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
Pera-Pozza Skibus | | geschlossen | |||
201 | Pozza - Buffaure Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
205 | Pozza-Aloch Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | Die Aloch Piste ist für Trainingsgruppen reserviert |
Pozza-Campitello Skibus | | geschlossen | |||
Pozza-Pera Skibus | | geschlossen |
Vigo Catinaccio
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
212 | Campo Scuola Ciampedie Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
215 | Pian Pecei - Ciampedìe Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
223 | Pian Pecei - Pra Martin Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:40 - 16:20 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
217 | Vajolet 1 Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:00 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
218 | Vajolet 2 Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:10 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
211 | Vigo - Ciampedie Seilbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:00 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
Passo Fedaia - Marmolada
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
Canazei-Alba-Passo Fedaia Skibus | | geschlossen |
Carezza Dolomites
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
401 | Welschnofen - Laurin I Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
400 | Nani Kleinskilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
402 | König Laurin 1 Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen NEU: es erwartet euch eine neue 10er Kabinenbahn! |
403 | König Laurin 2 Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen NEU: es erwartet euch eine neue 10er Kabinenbahn! |
404 | Tschein Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
407 | Franzin Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
410 | Golf I Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
417 | Golf II Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 17:00 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
411 | Paolina Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
412 | Hubertus Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
414 | Pra di Tori Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
416 | Le Pope Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:45 - 16:30 Uhr | In der Wintersaison 2020-21 werden die Lifte nicht öffnen |
Skitour panorama
Richtung | Farbe | Status | Saisonzeiten |
---|---|---|---|
Im Uhrzeigersinn | Richtung geschlossen Zu definieren | 03.03. - 03.03.2021 | |
Gegen den Uhrzeigersinn | Richtung geschlossen | 05.12.2020 - 11.04.2021 |
San Pellegrino
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento S. Pellegrino - Fassa Skibus | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | ||
301 | Campigol Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | |
302 | Capanna Margherita Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | |
303 | Costabella Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | |
305 | Chiesetta 1 Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | |
305 | Chiesetta 2 Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | |
306 | Gigante Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | |
308 | Cima Uomo Sessellift 1/2 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:45 Uhr | |
309 | Col Margherita Seilbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:30 Uhr | |
310 | Del Passo Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | |
401 | Lago Cavia - Col Margherita Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:00 Uhr | |
403 | Lago Cavia - Laresei Sessellift 3/4 | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:00 Uhr | |
405 | Saline - Laresei Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:00 Uhr | |
406 | Skilift Le Buse Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:00 Uhr | |
407 | Le Buse - Laresei Kuppelbarer Sessellift | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 16:00 Uhr | |
408 | Molino - Le Buse Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:00 Uhr |
Lusia
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ronchi - Valbona Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 17:15 Uhr | |
202 | Valbona - Le Cune Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 17:15 Uhr | |
203 | Skilift Valbona Skilift | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:15 Uhr | |
204 | Piavac Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:00 Uhr | |
205 | Campo - Le Cune Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:30 Uhr | |
206 | Campo - Lasté Kuppelbarer Sessellift mit Schutzhaube | | geschlossen | Betriebszeiten 08:30 - 16:15 Uhr |
Bellamonte
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Betriebszeiten | Details |
---|---|---|---|---|---|
44 | Castelir - Fassane Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 17:15 Uhr | |
45 | Fassane - Morea Umlaufbahn | | geschlossen | Betriebszeiten 09:00 - 17:15 Uhr |