Geöffnete Lifte
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten | Bike-Transport | Lift-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Canazei - Pecol Kabinenbahn | Geschlossen | 10/06/23 - 24/09/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
102 | Pecol - Col dei Rossi Seilbahn | Geschlossen | 10/06/23 - 24/09/23 | 08:30 - 17:20 | ![]() |
| |
130 | Alba - Col dei Rossi Seilbahn | Geschlossen | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:20 | ![]() |
| |
103 | Passo Pordoi - Sass Pordoi Seilbahn | Offen | 17/05/23 - 01/11/23 | 09:00 - 17:00 | ![]() |
| |
105 | Pian Frataces - Gherdecia Kabinenbahn | Geschlossen | 01/07/23 - 10/09/23 | 09:00 - 17:00 | ![]() |
|
Campitello Col Rodella
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten | Bike-Transport | Lift-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello - Col Rodella Seilbahn | Geschlossen | 02/06/23 - 08/10/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
152 | Rodella - Des Alpes Sessellift 4 | Geschlossen | 01/07/23 - 10/09/23 | 09:00 - 17:20 | ![]() |
| |
155 | Pradel - Salei Kabinenbahn | Geschlossen | 01/07/23 - 17/09/23 | 09:00 - 17:00 | ![]() |
|
Alba - Ciampac
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten | Bike-Transport | Lift-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Alba - Ciampac Kabinenbahn | Geschlossen | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
136 | Roseal - Giumela Sessellift 4 | Geschlossen | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:00 | ![]() |
|
Pozza - Buffaure
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten | Bike-Transport | Lift-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Pozza - Buffaure Kabinenbahn | Geschlossen | 17/06/23 - 24/09/23 | 08:30 - 17:50 | ![]() |
| |
206 | Col de Valvacin Sessellift 4 | Geschlossen | 17/06/23 - 24/09/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
|
Vigo - Catinaccio
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten | Bike-Transport | Lift-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Vigo - Ciampedie Seilbahn | Geschlossen | 02/06/23 - 08/10/23 | 08:00 - 18:00 | ![]() |
| |
215 | Pian Pecei - Ciampedie Sessellift 4 | Geschlossen | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
217 | Vajolet 1 Sessellift 4 mit Kuppel | Geschlossen | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:15 - 17:20 | ![]() |
| |
218 | Vajolet 2 Sessellift 4 mit Kuppel | Geschlossen | 17/06/23 - 17/09/23 | 08:30 - 17:45 | ![]() |
|
Area Carezza
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten | Bike-Transport | Lift-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Koenig Laurin 1 Kabinenbahn | Offen | 27/05/23 - 05/11/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
404 | Tschein Sessellift 6 | Offen | 27/05/23 - 15/10/23 | 09:30 - 17:30 | ![]() |
| |
400 | Tiers Seilbahn | Offen | 13/05/23 - 05/11/23 | 08:20 - 17:40 | ![]() |
| |
411 | Paolina Sessellift 4 | Offen | 27/05/23 - 15/10/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
| |
401 | Welschnofen - Laurin 1 Kabinenbahn | Offen | 18/05/23 - 05/11/23 | 08:20 - 17:40 | ![]() |
| |
403 | Koenig Laurin 2 Kabinenbahn | Offen | 27/05/23 - 05/11/23 | 08:30 - 17:30 | ![]() |
|
Alpe Lusia - San Pellegrino
San Pellegrino
Nr. | Lift Name | Typ | Status | Saisonzeiten | Betriebszeiten | Bike-Transport | Lift-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Costabella Sessellift 4 | Geschlossen | 17/06/23 - 10/09/23 | 08:30 - 12:50 14:00 - 17:30 | ![]() |
| |
309 | Col Margherita Seilbahn | Geschlossen | 24/06/23 - 03/09/23 | 09:00 - 17:30 | ![]() |
| |
407 | Le Buse - Laresei Sessellift 4 | Geschlossen | 01/07/23 - 03/09/23 | 09:00 - 13:00 14:15 - 17:30 | ![]() |
| |
408 | Molino - Le Buse Kabinenbahn | Geschlossen | 01/07/23 - 03/09/23 | 09:00 - 12:50 14:00 - 17:30 | ![]() |
|