Odprte vlečnice
Val di Fassa - Carezza
Canazei - Belvedere
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
101 | Canazei - Pecol Gondola | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:30 | |
102 | Pecol - Col dei Rossi Cable car | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:10 | |
130 | Alba - Col dei Rossi Cable car | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:20 | |
103 | Passo Pordoi - Sass Pordoi Cable car | Closed | 23/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
104 | Toè Gondola | Closed | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:10 | |
105 | Pian Frataces - Gherdecia Gondola | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 | |
106 | Kristiania Chairlift 4 | Open | 08/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 17:00 | |
107 | Sass Becé Chairlift 6 | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 17:10 | |
108 | Belvedere Chairlift 3 | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 | |
123 | Gonzaga Ski lift | Open | 08/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 | |
162 | Avisio Ski lift | Closed | 22/12/22 - 17/03/23 | 08:45 - 17:30 |
Campitello Col Rodella
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello - Col Rodella Cable car | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:30 | |
151 | Salei - Rodella Chairlift 4 | Closed | 23/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:15 | |
152 | Rodella - Des Alpes Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:15 | |
153 | Norei - Cinque Dita Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 11/04/23 | 09:00 - 17:00 | |
154 | Ciavazes - Grohmann Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:10 | |
155 | Pradel - Salei Gondola | Closed | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 | |
156 | Gabia Ski lift | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
161 | Col de Lin Ski lift | Closed | 18/12/22 - 20/03/23 | 09:00 - 16:30 | |
Campitello - Pozza Skibus | Open | 08:30 - 17:00 |
Alba - Ciampac
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
131 | Alba - Ciampac Gondola | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:15 | |
132 | Ciampac - Sella Brunech Chairlift 4 | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
133 | Delle Baite Ski lift | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
134 | Sasso di Rocca Ski lift | Open | 24/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
136 | Roseal - Giumela Chairlift 4 | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
137 | Orsa Maggiore Chairlift 4 with canopy | Closed | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:45 - 17:00 |
Pozza - Buffaure
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
201 | Pozza - Buffaure Gondola | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
202 | Buffaure di sotto Chairlift 4 | Open | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 17:00 | |
205 | Pozza - Aloch Night skiing Chairlift 3 | Open | 28/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:30 | |
206 | Col de Valvacin Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 16:45 | |
207 | Pala del Geiger Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 11/04/23 | 08:30 - 16:30 | |
Pera-Pozza Skibus | Open | ||||
Pozza-Pera Skibus | Open | ||||
Pozza-Campitello Skibus | Open |
Vigo - Catinaccio
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
211 | Vigo - Ciampedie Cable car | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 17:00 | |
212 | Campo scuola Ciampedie Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:45 | |
215 | Pian Pecei - Ciampedie Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:45 | |
217 | Vajolet 1 Chairlift 4 with canopy | Closed | 17/12/22 - 26/03/22 | 08:30 - 16:40 | |
218 | Vajolet 2 Chairlift 4 with canopy | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:25 | |
223 | Pian Pecei - Pra Martin Chairlift 4 with canopy | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:40 - 16:35 |
Area Carezza
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
402 | Koenig Laurin 1 Gondola | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
404 | Tschein Chairlift 6 | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
400 | Tires Cable car | Closed | 24/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 17:00 | |
407 | Franzin Ski lift | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
410 | Golf I Ski lift | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 17:00 | |
411 | Paolina Chairlift 4 | Closed | 07/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
417 | Golf II Ski lift | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 17:00 | |
414 | Pra di Tori Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
416 | Le Pope Ski lift | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
412 | Hubertus Gondola | Closed | 03/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
401 | Nova Levante - Laurin 1 Gondola | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:30 - 16:45 | |
405 | Nani Moving Carpet | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 | |
403 | Koenig Laurin 2 Gondola | Closed | 17/12/22 - 26/03/23 | 08:45 - 16:30 |
Skitour Panorama
Direction | Colour | State | Season | Service info |
---|---|---|---|---|
Clockwise | Closed | 03/12/2022 - 10/04/2023 | Pala Geiger | |
Counterclockwise | Closed | 03/12/2022 - 10/04/2023 | Orsa Maggiore/ Col Valvacin |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Alpe Lusia
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ronchi - Valbona Gondola | Open | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
202 | Valbona - Le Cune Gondola | Open | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
203 | Campo Scuola Valbona Ski lift | Open | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:00 | |
204 | Piavac Chairlift 4 with canopy | Open | 04/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:15 | |
205 | Campo - Le Cune Chairlift 4 with canopy | Open | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:40 - 16:15 | |
206 | Campo - Lastè Chairlift 4 with canopy | Open | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:40 - 16:00 |
San Pellegrino
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
301 | Campigol Chairlift 4 | Open | 23/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:45 | |
302 | Capanna Margherita Ski lift | Open | 08:30 - 16:45 | ||
303 | Costabella Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:45 | |
305 | Chiesetta 1 Ski lift | Open | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:45 | |
305 | Chiesetta 2 Ski lift | Open | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:45 | |
306 | Gigante Chairlift 4 | Closed | 07/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:45 | |
308 | Cima Uomo Chairlift 2 | Closed | 24/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
309 | Col Margherita Cable car | Closed | 03/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
310 | Del Passo Chairlift 4 | Closed | 03/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
401 | Lago Cavia - Col Margherita Chairlift 4 with canopy | Closed | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
403 | Lago Cavia - Laresei Chairlift 2 | Closed | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
405 | Saline - Laresei Chairlift 4 with canopy | Closed | 18/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
406 | Sciovia Le Buse Ski lift | Closed | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
407 | Le Buse - Laresei Chairlift 4 | Closed | 08/12/22 - 10/04/23 | 09:00 - 16:30 | |
408 | Molino - Le Buse Gondola | Closed | 08/12/22 - 10/04/23 | 08:30 - 16:30 | |
Collegamento S. Pellegrino - Fassa Skibus | Open | 08:30 - 16:30 |
Bellamonte
No | Lift name | Type | State | Season | Opening hours |
---|---|---|---|---|---|
44 | Castelir - Fassane Gondola | Open | 08:30 - 16:15 | ||
45 | Fassane - Morea Gondola | Open | 08:30 - 16:15 |