Åbne lifter
Alba Ciampac
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
131 | Alba-Ciampac Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:40 o'clock | ||
133 | Delle Baite Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
137 | Orsa Maggiore Detachable chairlift | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
136 | Roseal Detachable chairlift | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
134 | Sasso di Rocca Skilift | closed | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | from 20/12/19 | |
132 | Sella Brunech Detachable chairlift | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock |
Canazei Belvedere
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
130 | Alba - Col dei Rossi Cable car | open | Opening hours 08:30 - 16:40 o'clock | ||
162 | Avisio Skilift | open | Opening hours 08:45 - 17:30 o'clock | ||
108 | Belvedere Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
101 | Canazei-Pecol Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
123 | Gonzaga Skilift | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
106 | Kristiania Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
124 | Lezuo Detachable chairlift | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
103 | Passo Pordoi - Sass Pordoi Cable car | closed | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | from 22/12/19 | |
102 | Pecol - Col dei Rossi Cable car | open | Opening hours 08:30 - 16:40 o'clock | ||
105 | Pian Frataces - Gherdecia Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
125 | Saletei Chairlift 3/4 | closed | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
107 | Sass Becé Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 16:40 o'clock | ||
104 | Toé Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:45 - 16:40 o'clock | ||
126 | Vauz - Pordoi (Fodom) Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | Open |
Campitello Col Rodella
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello - Col Rodella Cable car | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
154 | Ciavazes - Grohmann Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 16:40 o'clock | ||
161 | Col de Lin Skilift | closed | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
141 | Connection Pozza Campitello Skibus | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
141 | Connection Pozza Thöni Skibus | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
153 | Norei - Cinque Dita Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
155 | Pradel - Rodella Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
152 | Rodella - Des Alpes Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 16:45 o'clock | ||
151 | Salei - Rodella Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 16:45 o'clock | ||
156 | Sciovia Gabia Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
55 | Sasso Levante Detachable chairlift | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock |
Pozza Buffaure
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
204 | Baby Buffaure Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
202 | Buffaure di Sotto Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
206 | Col de Valvacin Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:15 o'clock | ||
207 | Pala del Geiger Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
221 | Pera - Fraine Skilift | closed | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
Pera-Pozza Skibus | open | ||||
201 | Pozza - Buffaure Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
205 | Pozza-Aloch Chairlift 3/4 | closed | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
Pozza-Campitello Skibus | open | ||||
Pozza-Pera Skibus | open |
Vigo Catinaccio
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
212 | Campo Scuola Ciampedie Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
215 | Pian Pecei - Ciampedìe Detachable chairlift | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
223 | Pian Pecei - Pra Martin Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:40 - 16:20 o'clock | ||
217 | Vajolet 1 Detachable chairlift with canopy | closed | Opening hours 08:40 - 16:00 o'clock | from 22/12/2019 | |
218 | Vajolet 2 Detachable chairlift with canopy | closed | Opening hours 08:40 - 16:10 o'clock | from 22/12/2019 | |
211 | Vigo - Ciampedie Cable car | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock |
Passo Fedaia - Marmolada
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
Canazei-Alba-Passo Fedaia Skibus | closed | ||||
171 | Fedaia-Pian Fiacconi Gondola ropeway | closed | season 19/20 CLOSED |
Skiarea Carezza Ski
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
407 | Franzin Skilift | closed | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 14.12.2019 | |
410 | Golf I Skilift | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 07.12.2019 | |
417 | Golf II Skilift | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 07.12.2019 | |
412 | Hubertus Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 07.12.2019 | |
402 | König Laurin Chairlift 1/2 | closed | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 22.12.2019 | |
416 | Le Pope Skilift | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 14.12.2019 | |
403 | Monte Coronelle Chairlift 3/4 | closed | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 14.12.2019 | |
406 | Moseralm Baby Skilift | closed | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 14.12.2019 | |
400 | Nani Low profile skilift | closed | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 14.12.2019 | |
401 | Nova Levante - Laurin I Detachable gondola ropeway | closed | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 14.12.2019 | |
411 | Paolina Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 07.12.2019 | |
414 | Pra di Tori Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
408 | Rosengarten Skilift | closed | Opening hours 09:00 - 16:15 o'clock | ||
404 | Tschein Detachable chairlift | closed | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | geöffnet ab/aperto dal/open from 14.12.2019 |
Skitour panorama
Direction | Colour | State | Season |
---|---|---|---|
Clockwise | Direction open | 08/12/2018 - 31/03/2019 | |
Counterclockwise | Direction open | 08/12/2018 - 31/03/2019 |
San Pellegrino
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
302 | Capanna Margherita Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPEN FROM 06/12 | |
303 | Costabella Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPENING FROM 06/12 | |
305 | Chiesetta 1 Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPEN FROM 06/12 | |
305 | Chiesetta 2 Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | FROM 06 DECEMBER | |
306 | Gigante Detachable chairlift | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPEN FROM 06 DECEMBER | |
308 | Cima Uomo Chairlift 1/2 | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | FORM 6 DECEMBER | |
309 | Col Margherita Cable car | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPEN FROM 06 DECEMBER | |
310 | Del Passo Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPEN FROM 06 DECEMBER | |
401 | Lago Cavia - Col Margherita Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
403 | Lago Cavia - Laresei Chairlift 3/4 | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
405 | Saline - Laresei Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
406 | Skilift Le Buse Skilift | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
407 | Le Buse - Laresei Detachable chairlift | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
408 | Falcade - Le Buse Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
301 | Collegamento S. Pellegrino - Fassa Skibus | closed | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | ||
301 | Campigol Chairlift 3/4 | closed | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPEN FROM 06/12 |
Lusia
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ronchi - Valbona Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
202 | Valbona - Le Cune Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:15 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
203 | Skilift Valbona Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:15 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
204 | Piavac Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
205 | Campo - Le Cune Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
206 | Campo - Lasté Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 15:45 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER |
Bellamonte
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
44 | Castelir - Fassane Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:15 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER | |
45 | Fassane - Morea Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:15 o'clock | OPEN FROM FRIDAY 6TH DECEMBER |