Otevřené vleky
Alba Ciampac
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
130 | Alba - Col dei Rossi Cable car | open | Opening hours 08:30 - 17:10 o'clock | ||
131 | Alba-Ciampac Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 17:15 o'clock | ||
132 | Sella Brunech Detachable chairlift | open | Opening hours 08:30 - 16:45 o'clock | ||
133 | Delle Baite Skilift | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
134 | Sasso di Rocca Skilift | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | ||
136 | Roseal Detachable chairlift | open | Opening hours 08:30 - 16:45 o'clock | ||
137 | Orsa Maggiore (carenata) Detachable chairlift | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock |
Canazei Belvedere
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
101 | Canazei-Pecol Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 17:30 o'clock | ||
102 | Pecol-Col Rossi Cable car | open | Opening hours 08:30 - 17:10 o'clock | ||
103 | Sass Pordoi Cable car | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
104 | TEL.AGG.AUT. TOE' Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:45 - 17:10 o'clock | ||
105 | Pian Frataces-Gherdecia Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | ||
106 | Kristiania Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 17:00 o'clock | ||
107 | Sass Becè Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 17:10 o'clock | ||
108 | Belvedere Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | ||
123 | Gonzaga Skilift | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | ||
124 | Lezuo Detachable chairlift | open | Opening hours 09:00 - 17:00 o'clock | ||
125 | Saletei Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | ||
126 | Vauz - Pordoi (Fodom) Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 09:00 - 17:00 o'clock | ||
162 | Avisio Skilift | open | Opening hours 08:45 - 17:30 o'clock |
Campitello Col Rodella
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
141 | Campitello-Col Rodella Cable car | open | Opening hours 08:30 - 17:30 o'clock | ||
151 | Salei-Rodella Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 17:15 o'clock | ||
152 | Rodella-Des Alpes Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 17:15 o'clock | ||
153 | Norei Cinque Dita Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 17:00 o'clock | ||
154 | Ciavazes-Grohmann Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 17:10 o'clock | ||
155 | Pradel/Rodella Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | ||
156 | Sciovia Gabia Skilift | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
161 | Col de Lin Skilift | open | Opening hours 09:00 - 17:00 o'clock | from 07/01/19 till 03/02/19 9-13 14-16.30 | |
55 | Sasso Levante Detachable chairlift | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock |
Pozza Buffaure
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
Pozza-Vigo Skibus | open | ||||
Pera-Pozza Skibus | open | ||||
Pozza-Pera Skibus | open | ||||
Pozza-Campitello Skibus | open | ||||
201 | Pozza-Buffaure Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
202 | Buffaure Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
204 | Baby Buffaure Skilift | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
205 | Pozza-Aloch Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | from 18/01 open ONLY night skiing Wednesday and Friday from 19.30 -22.00 | |
206 | Col de Valvacin Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:45 o'clock | ||
207 | Pala del Geiger Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 17:00 o'clock | ||
221 | Pera Fraine Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock |
Vigo Catinaccio
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
Vigo-Pozza Skibus | open | ||||
211 | Vigo di Fassa/Ciampedìe Cable car | open | Opening hours 08:30 - 16:20 o'clock | ||
212 | Scuola Ciampediè Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:45 o'clock | ||
215 | Pian Pecei-Ciampedìe Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:45 o'clock | ||
217 | Vajolet 1 Detachable chairlift | open | Opening hours 08:40 - 16:05 o'clock | ||
218 | Vajolet 2 Detachable chairlift | open | Opening hours 08:40 - 16:15 o'clock | ||
223 | P.Peccei/Pra Martin Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:40 - 16:35 o'clock |
Passo Fedaia - Marmolada
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
Canazei-Alba-Passo Fedaia Skibus | closed | ||||
171 | Fedaia-Pian Fiacconi Gondola ropeway | closed | Opening hours 08:30 - 16:00 o'clock | From 15/03/19 |
Skiarea Carezza Ski
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
400 | Nani Low profile skilift | open | Opening hours 08:40 - 16:25 o'clock | ||
401 | Nova Levante - Laurin I Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:15 o'clock | ||
402 | König Laurin Chairlift 1/2 | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
403 | Monte Coronelle Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
404 | Tschein Detachable chairlift | open | Opening hours 09:00 - 16:40 o'clock | ||
406 | Moseralm Baby Skilift | open | Opening hours 09:00 - 16:40 o'clock | ||
407 | Franzin Skilift | open | Opening hours 09:00 - 16:50 o'clock | ||
408 | Rosengarten Skilift | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
410 | Golf I Skilift | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock | ||
411 | Paolina Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:45 - 16:30 o'clock | ||
412 | Hubertus Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:45 - 16:45 o'clock | ||
414 | Pra di Tori Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 16:40 o'clock | ||
416 | Le Pope Skilift | open | Opening hours 08:45 - 16:40 o'clock | ||
417 | Golf II Skilift | open | Opening hours 08:45 - 17:00 o'clock |
San Pellegrino
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
SKIBUS | Moena - Lusia - San Pellegrino Skibus | open | |||
301 | Campigol Chairlift 3/4 | open | Opening hours 08:30 - 16:45 o'clock | ||
302 | Capanna Margherita Skilift | open | Opening hours 09:00 - 16:45 o'clock | ||
303 | Costabella Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 16:45 o'clock | ||
305 | Chiesetta 1 Skilift | open | Opening hours 09:00 - 16:45 o'clock | ||
305 | Chiesetta 2 Skilift | open | Opening hours 09:00 - 16:45 o'clock | ||
306 | Gigante Detachable chairlift | open | Opening hours 09:00 - 16:45 o'clock | ||
308 | Cima Uomo Chairlift 1/2 | open | Opening hours 09:00 - 16:45 o'clock | ||
309 | Col Margherita Cable car | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
310 | Del Passo Chairlift 3/4 | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
401 | Lago Cavia - Col Margherita Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
403 | Lago Cavia - Laresei Chairlift 3/4 | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
405 | Saline - Laresei Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
406 | Skilift Le Buse Skilift | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
407 | Le Buse - Laresei Detachable chairlift | open | Opening hours 09:00 - 16:30 o'clock | ||
408 | Falcade - Le Buse Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock |
Lusia
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
SKIBUS | Moena - Lusia - San Pellegrino Skibus | open | |||
201 | Ronchi - Valbona Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
202 | Valbona - Le Cune Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
203 | Skilift Valbona Skilift | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
204 | Piavac Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
205 | Campo - Le Cune Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 16:15 o'clock | ||
206 | Campo - Lasté Detachable chairlift with canopy | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock |
Bellamonte
No | Lift name | Type | State | Opening hours | Details |
---|---|---|---|---|---|
44 | Castelir - Fassane Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock | ||
45 | Fassane - Morea Detachable gondola ropeway | open | Opening hours 08:30 - 16:30 o'clock |