Горнолыжные трассы
Валь ди Фасса - Карецца
Canazei - Belvedere
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
Family Park Canazei | Closed | ||
1 Medium | Sass Becé | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
1 bis Medium | Sass Becé bis | Closed | |
2 Medium | Belvedere | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
3 Medium | Kristiania | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
4 Medium | Gherdecia | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
4 Medium | Variante Rossa | Closed | |
5 Medium | Col dei Rossi | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
6 Medium | Del Bosco | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
6bis Medium | Del Bosco - Canazei | Closed | |
7 Medium | Pordoi | Closed | |
8 Medium | Gonzaga 1 | Closed | |
8 bis Medium | Gonzaga 2 | Closed | |
9 Hard | Diego | Closed | |
Easy | Avisio Fraina | Closed |
Campitello Col Rodella
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
11 Medium | 3-Tre | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
11 Medium | 3-Tre var. agonistica | Closed | |
11bis Medium | 3-Tre - Mortic - Canazei | Closed | |
12 Medium | Rodella | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
13 Medium | Cinque Dita | Closed | 05/12/23 - 07/04/24 |
14 Medium | Salei | Closed | |
15 Medium | Grohmann | Closed | |
Easy | Gabia | Closed | |
Easy | Campo scuola Col da Fae' | Closed | |
Easy | Col de Lin | Closed |
Alba - Ciampac
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
10 Hard | Ciampac - Alba | Closed | 07/12/23 - 01/04/24 |
11 Medium | Sella Brunech | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
12 Medium | Orsa Maggiore | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
13a Medium | Sasso di Rocca 1 | Closed | |
13b Medium | Sasso di Rocca 2 | Closed | |
14 Medium | Roseal | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
15 Easy | Delle Baite - Campo scuola | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
Pozza - Buffaure
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1a Medium | Buffaure Panorama | Closed | |
1b Hard | Vulcano | Closed | |
2a Medium | Valvacin | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
2b Medium | Valvacin B | Closed | |
3a Easy | Salvan | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
3b Medium | Buffaure di sotto | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
4 Easy | Baby Buffaure | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
5 Medium | Pala del Geiger | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
7 Hard | Aloch Night skiing | Closed | 27/12/23 - 29/03/24 |
8 Medium | Aloch Variante Checene Night skiing | Closed | 27/12/23 - 26/04/24 |
Vigo - Catinaccio
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1 Medium | Thoeni | Closed | |
2 Hard | Alberto Tomba | Closed "> | 24/12/22 - 26/03/24 |
3 Easy | Campo scuola Ciampedie | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
4 Easy | Ciampedie - Pian Pecei | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
5 Medium | Pra Martin | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
6 Easy | Cigolade | Closed | 05/12/23 - 01/04/24 |
7 Easy | Vajolet 2 | Closed | |
8 Easy | Vajolet 1 | Closed | |
9 Medium | Collegamento Ciampedie - Thoeni | Closed |
Area - Carezza
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
20 Medium | Re Laurino | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
20 Hard | Re Laurino | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
21 Medium | Laurino II | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
22 Easy | Variante Frommer | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
20B Easy | Nani Land | Closed | 16/12/23 - 01/04/24 |
22A Easy | Variante Frommer | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
23 Medium | Monte Coronelle | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
24 Medium | Laurin I | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
24 Easy | Laurin I | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
24B Easy | Laurin I - Nani Fun Slope | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
30A Easy | Connection Tschein | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
30 Medium | Tschein | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
30 Easy | Tschein | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
Easy | Carezza Snowpark | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
40 Easy | Franzin | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
40A Easy | Variante Franzin | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
42 Medium | Rosengarten | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
42A Medium | Variante Paolina | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
43 Easy | Golf A | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
43B Easy | Golf B | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
43A Easy | Connection Golf | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
44 Hard | Masarè | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
45 Hard | Paolina | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
45 Medium | Intermediate station Paolina | Closed | 08/12/23 - 01/04/24 |
53 Easy | Hubertus | Closed | 02/12/23 - 01/04/24 |
54 Hard | Pra di Tori | Closed | 02/12/23 - 01/04/24 |
54 Hard | Pra di Tori | Closed | 02/12/23 - 01/04/24 |
55 Medium | Latemarwiesen | Closed | 02/12/23 - 01/04/24 |
56 Easy | Le Pope | Closed | 02/12/23 - 01/04/23 |
Алпе Лузиа - Сан Пеллегрино
Alpe Lusia
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
1 Hard | Fiamme Oro 1 | Closed | |
2 Medium | Fiamme Oro 2 | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
2a Hard | Canalone Tomba | Closed | |
2b Easy | Skiweg Pozil | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
2c Medium | Alfa Fischer | Closed | |
2d Easy | Variante Viezzena | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
2e Skiroute | Aquile Fun Slope | Closed | |
3 Medium | Mediolanum | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
4 Easy | Campo Scuola Valbona | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
5 Hard | Piavac | Closed | |
6 Medium | Le Cune | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
6a Skiroute | Boardercross Lusia | Closed | |
6b Easy | Baby Boardercross | Closed | |
7 Hard | Mediolanum | Closed | |
8 Medium | Lastè | Closed | |
9 Medium | Zirmes | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
Bellamonte
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
11 Easy | Skiweg Campo - Fassane | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
12 Easy | Le Fassane | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
13 Skiroute | Morea Snowpark | Closed | |
14 Skiroute | Cervo Fun Slope | Closed | |
15 Easy | Ciafuli | Closed | |
16 Easy | Castelir | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
17 Easy | Fraine | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
18 Easy | Dolomitica | Closed |
Falcade
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
20 Medium | Innamorati | Closed | |
23 Medium | Laresei | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
24 Easy | Saline | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
25 Medium | Saline - Lago Cavia | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
26 Medium | Panoramica | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
27 Medium | Plateau | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
27A Medium | Variante del Gigio | Closed | |
29 Easy | Campo Scuola Primi Passi Le Buse | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
30 Medium | Le Buse - Molino (Rossignol) | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
31 Easy | Raccordo Pradazzo - Zingari | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
33 Medium | Col Margherita - Lago Cavia | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
34 Hard | Variante Caviazza | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
San Pellegrino
No | Slope name | State | Season |
---|---|---|---|
40 Medium | Col Margherita | Closed | |
41 Hard | La Volata | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
42 Medium | Le Caviette | Closed | |
43 Easy | Raccordo del Passo | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
44 Easy | Del Passo | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
48 Easy | Campo scuola Chiesetta | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
49a Medium | Le Coste | Closed | 07/12/23 - 07/04/24 |
49b Medium | Le Coste | Closed | |
50 Medium | Ciadin | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
51 Medium | Cima Uomo | Closed | |
51A Medium | Variante Cima Uomo | Closed | |
52 Hard | Nuova Cima Uomo | Closed | |
53 Medium | Raccordo Ciadin - Costabella | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
54 Medium | Snowpark Ciadin | Closed | |
55 Easy | Panorama | Closed | |
56 Medium | Raccordo Costabella - Ciadin | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
57 Easy | Paradiso | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
58 Easy | Fuchiade | Closed | 02/12/23 - 07/04/24 |
59 Medium | Costabella | Closed | |
60 Medium | Monzoni | Closed | |
61 Medium | Skicross Monzoni | Closed | |
64 Easy | Campigol | Closed | |
63 Easy | Martinet | Closed | |
66 Easy | Capanna Margherita | Closed | |
Skiroute | Snowpark Sanpe | Closed |